Расчет доходности майнинга Bitcoin
Период | Награда | Доход | Расходы | Прибыль |
---|---|---|---|---|
3600 | ||||
86400 | ||||
604800 | ||||
2592000 |
cprofit | scale | Модель | Хэшрейт | Потребление | Расходы | Доход за день | Доход за месяц | rprofit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21231e-18 | t | aixin a1 | 24000000000000 | 2200 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | aladdin t1 16t | 16000000000000 | 1400 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | aladdin t1 32t | 32000000000000 | 2800 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | bitfily snow panther a1 | 49000000000000 | 5400 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | bitfily snow panther b1 | 16000000000000 | 1380 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | bitfury b8 | 72000000000000 | 6300 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | bitfury rd4 | 25000000000000 | 1720 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | bitfury tardis | 80000000000000 | 6300 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer r4 | 8000000000000 | 845 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | g | antminer s1 | 180000000000 | 360 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s11 | 19000000000000 | 1530 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s15 | 28000000000000 | 1600 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s17 | 56000000000000 | 2520 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s17 pro | 53000000000000 | 2094 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | Antminer S17+ | 73000000000000 | 2920 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s17e | 64000000000000 | 2880 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s19 | 95000000000000 | 3250 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s19 pro | 110000000000000 | 3250 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s19 pro hyd | 198000000000000 | 5445 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s19 xp | 140000000000000 | 3010 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s19a | 100000000000000 | 3450 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s19a pro | 110000000000000 | 3245 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s19j | 90000000000000 | 3100 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s19j pro | 100000000000000 | 3050 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s2 | 1000000000000 | 1000 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | g | antminer s3 | 440000000000 | 370 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s4 | 2000000000000 | 1400 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | g | antminer s5 | 1000000000 | 590 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s7 | 4000000000000 | 1300 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s7 ln | 2000000000000 | 697 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s9 | 13000000000000 | 1300 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s9 hydro | 18000000000000 | 1728 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s9 se | 16000000000000 | 1280 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s9i | 13000000000000 | 1280 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s9j | 14000000000000 | 1350 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s9k | 13000000000000 | 1148 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer t15 | 24000000000000 | 1540 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer t17 | 40000000000000 | 2200 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | Antminer T17+ | 64000000000000 | 3200 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer t17e | 53000000000000 | 2915 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer t19 | 84000000000000 | 3150 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | g | antminer t9 | 11500000000000 | 1450 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | g | antminer t9+ | 10500000000000 | 1430 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer v9 | 4000000000000 | 1030 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | antminer s19 xp hyd | 255000000000000 | 5300 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | bolon miner b11 | 70000000000000 | 3300 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | avalon 1026 | 30000000000000 | 2070 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | avalon 1041 | 31000000000000 | 1736 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | g | avalon 1041f | 33500000000000 | 2110 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | avalon 1047 | 37000000000000 | 2380 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | avalon 1066 | 50000000000000 | 3256 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | avalon 1066pro | 55000000000000 | 3300 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | avalon 1126 pro | 68000000000000 | 3420 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | avalon 1126 pro s | 60000000000000 | 3420 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | avalon 1146 | 56000000000000 | 3192 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | avalon 1146 pro | 63000000000000 | 3276 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | avalon 1166 | 68000000000000 | 3196 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | avalon 1166 pro | 81000000000000 | 3400 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | avalon 1246 | 90000000000000 | 3420 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | g | avalon 741 | 7300000000000 | 1150 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | g | avalon 821 | 11500000000000 | 1200 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | g | avalon 841 | 13600000000000 | 1290 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | g | avalon 851 | 14600000000000 | 1450 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | g | avalon 911 | 19500000000000 | 1750 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | avalon 921 | 20000000000000 | 1700 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | cheetah miner f3 | 30000000000000 | 2200 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | cheetah miner f5 | 55000000000000 | 3135 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | Cheetah Miner F5+ | 66000000000000 | 2838 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | cheetah miner f5i | 60000000000000 | 3480 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | cheetah miner f5m | 52000000000000 | 3120 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | Cheetah Miner F1 | 24000000000000 | 2100 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | ebit e10 | 18000000000000 | 1650 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | ebit e10.3 | 24000000000000 | 2640 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | ebit e10d | 25000000000000 | 3500 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | ebit e11 | 30000000000000 | 1950 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | Ebit E11+ | 37000000000000 | 2035 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | Ebit E11++ | 44000000000000 | 1980 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | ebit e12 | 44000000000000 | 2508 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | Ebit E12+ | 50000000000000 | 2500 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | g | ebit e9 | 6300000000000 | 1077 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | ebit e9.2 | 12000000000000 | 1320 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | ebit e9.3 | 16000000000000 | 1760 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | Ebit E9+ | 9000000000000 | 1300 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | ebit e9i | 18000000000000 | 1650 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | gmo miner b2 | 24000000000000 | 1950 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | gmo miner b3 | 33000000000000 | 3417 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | halong mining dragonmint t1 | 16000000000000 | 1480 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | holic h22 | 22000000000000 | 1600 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | holic h28 | 28000000000000 | 2100 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | hummer miner h7 pro | 48000000000000 | 3120 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | hummer miner h9 pro | 84000000000000 | 3360 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | g | innosilicon t2 | 17200000000000 | 1570 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | innosilicon t2t | 24000000000000 | 1980 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | innosilicon t3 | 67000000000000 | 2150 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | innosilicon t3 pro | 40000000000000 | 3300 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | ipollo b1 | 85000000000000 | 3400 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | ipollo b2 | 110000000000000 | 3250 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | whatsminer m10 | 33000000000000 | 2145 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | whatsminer m10s | 70000000000000 | 3500 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | whatsminer m20s | 56000000000000 | 3360 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | whatsminer m21 | 31000000000000 | 1860 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | whatsminer m21s | 56000000000000 | 3360 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | whatsminer m3 | 12000000000000 | 2000 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | whatsminer m30s | 88000000000000 | 3344 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | Whatsminer M30S+ | 100000000000000 | 3400 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | Whatsminer M30S++ | 112000000000000 | 3472 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | whatsminer m31s | 78000000000000 | 3276 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | Whatsminer M31S+ | 82000000000000 | 3444 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | whatsminer m32 | 62000000000000 | 3348 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | whatsminer m32s | 62000000000000 | 3348 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | g | whatsminer m3x | 12500000000000 | 2050 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | whatsminer m50 | 126000000000000 | 3306 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | whatsminer m53 | 226000000000000 | 6554 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | g | pantech sx6 | 8500000000000 | 1000 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | pantech wx6 | 34000000000000 | 5000 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | strongu hornbill h8 | 74000000000000 | 3330 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | strongu hornbill h8 pro | 84000000000000 | 3360 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | strongu stu u8 | 46000000000000 | 2100 | 5.16489e-23 | ||||
1.21231e-18 | t | strongu stu u8 pro | 60000000000000 | 2800 | 5.16489e-23 |
Оставьте запрос и наши специалисты проконсультируют Вас по всем интересующим Вас вопросам.