Расчет доходности майнинга DASH
Период | Награда | Доход | Расходы | Прибыль |
---|---|---|---|---|
3600 | ||||
86400 | ||||
604800 | ||||
2592000 |
cprofit | scale | Модель | Хэшрейт | Потребление | Расходы | Доход за день | Доход за месяц | rprofit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84848e-16 | g | antminer d3 | 15000000000 | 1200 | 3.43997e-18 | ||||
1.84848e-16 | g | antminer d5 | 119000000000 | 1566 | 3.43997e-18 | ||||
1.84848e-16 | g | antminer d7 | 1286000000000 | 3148 | 3.43997e-18 | ||||
1.84848e-16 | g | dayun zig d1 | 48000000000 | 2200 | 3.43997e-18 | ||||
1.84848e-16 | g | fusionsilicon x7 | 262000000000 | 1420 | 3.43997e-18 | ||||
1.84848e-16 | g | ibelink dm11g | 10000000000 | 2400 | 3.43997e-18 | ||||
1.84848e-16 | g | ibelink dm22g | 22000000000 | 810 | 3.43997e-18 | ||||
1.84848e-16 | g | ibelink dm56g | 56000000000 | 2100 | 3.43997e-18 | ||||
1.84848e-16 | g | innosilicon a5 | 32000000000 | 750 | 3.43997e-18 | ||||
1.84848e-16 | g | pinidea dr 100 | 19000000000 | 900 | 3.43997e-18 | ||||
1.84848e-16 | g | pinidea dr 100 pro | 21000000000 | 900 | 3.43997e-18 | ||||
1.84848e-16 | m | pinidea dr 3 | 600000000 | 345 | 3.43997e-18 | ||||
1.84848e-16 | g | spondoolies spx36 | 540000000000 | 4400 | 3.43997e-18 | ||||
1.84848e-16 | g | strongu stu u6 | 440000000000 | 2000 | 3.43997e-18 |
Оставьте запрос и наши специалисты проконсультируют Вас по всем интересующим Вас вопросам.