Обновляется ежедневно
| Название | Потребление | Мощность | Китай ₽ | Китай $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S21+ BTC (SHA-256) | 5925 W | 395 Th/s | 251 106 ₽* | 3 302 $* |
|
| Bitmain Antminer E11 ETC (Etchash) | 2340 W | 9500 Mh/s | 176 084 ₽* | 2 315 $* |
|
| Bitmain Antminer L9 DOGE+LTC (Scrypt) | 3360 W | 15000 Mh/s | 256 950 ₽* | 3 379 $* |
|
| Bitmain Antminer L9 DOGE+LTC (Scrypt) | 3360 W | 16000 Mh/s | 275 426 ₽* | 3 622 $* |
|
| Bitmain Antminer L9 DOGE (Scrypt) | 3465 W | 16500 Mh/s | 284 450 ₽* | 3 740 $* |
|
| Bitmain Antminer L9 DOGE+LTC (Scrypt) | 3360 W | 17000 Mh/s | 298 286 ₽* | 3 922 $* |
|
| Bitmain Antminer S19e XP Hydro BTC (SHA-256) | 5522 W | 251 Th/s | 70 210 ₽* | 923 $* |
|
| Bitmain Antminer S19K Pro BTC (SHA-256) | 2760 W | 110 Th/s | 25 093 ₽* | 330 $* |
|
| Bitmain Antminer S19K Pro BTC (SHA-256) | 2760 W | 115 Th/s | 26 039 ₽* | 342 $* |
|
| Bitmain Antminer S19XP+ BTC (SHA-256) | 5301 W | 279 Th/s | 72 273 ₽* | 950 $* |
|
| Bitmain Antminer S19XP+ BTC (SHA-256) | 5567 W | 293 Th/s | 83 960 ₽* | 1 104 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 BTC (SHA-256) | 2642 W | 151 Th/s | 80 351 ₽* | 1 057 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 BTC (SHA-256) | 3062 W | 175 Th/s | 270 614 ₽* | 3 558 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 BTC (SHA-256) | 3440 W | 215 Th/s | 123 233 ₽* | 1 620 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 Pro Апрель BTC (SHA-256) | 3510 W | 234 Th/s | 194 302 ₽* | 2 555 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 XP BTC (SHA-256) | 3645 W | 270 Th/s | 273 192 ₽* | 3 592 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 XP BTC (SHA-256) | 5676 W | 473 Th/s | 482 705 ₽* | 6 347 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 XP IMM BTC (SHA-256) | 4050 W | 300 Th/s | 316 246 ₽* | 4 158 $* |
|
| Bitmain Antminer S21+ Июнь BTC (SHA-256) | 3878 W | 235 Th/s | 161 131 ₽* | 2 119 $* |
|
| Bitmain Antminer S21+ BTC (SHA-256) | 4785 W | 319 Th/s | 191 552 ₽* | 2 519 $* |
|
| Bitmain Antminer S21+ BTC (SHA-256) | 5070 W | 338 Th/s | 205 990 ₽* | 2 709 $* |
|
| Bitmain Antminer S21+ BTC (SHA-256) | 5370 W | 358 Th/s | 221 286 ₽* | 2 910 $* |
|
| Bitmain Antminer S21e BTC (SHA-256) | 4896 W | 288 Th/s | 122 374 ₽* | 1 609 $* |
|
| Bitmain Antminer S21e BTC (SHA-256) | 5270 W | 310 Th/s | 134 405 ₽* | 1 767 $* |
|
| Bitmain Antminer S23 Май BTC (SHA-256) | 5510 W | 580 Th/s | 1 227 259 ₽* | 16 138 $* |
|
| Bitmain Antminer U3S21EXPH BTC (SHA-256) | 11180 W | 860 Th/s | 882 138 ₽* | 11 599 $* |
|
| Bitmain Antminer Z15 Pro Апрель ZEC (Equihash) | 2560 W | 840 kSol/s | 390 925 ₽* | 5 140 $* |
|
| Whatsminer M50S BTC (SHA-256) | 3306 W | 124 Th/s | 70 812 ₽* | 931 $* |
|
| Whatsminer M50S BTC (SHA-256) | 3306 W | 126 Th/s | 112 921 ₽* | 1 485 $* |
|
| Whatsminer M50S+ BTC (SHA-256) | 3312 W | 142 Th/s | 87 999 ₽* | 1 157 $* |
|
| Whatsminer M50S+ BTC (SHA-256) | 3312 W | 144 Th/s | 89 030 ₽* | 1 171 $* |
|
| Whatsminer M50S++ BTC (SHA-256) | 3212 W | 146 Th/s | 96 593 ₽* | 1 270 $* |
|
| Whatsminer M50S++ BTC (SHA-256) | 3256 W | 148 Th/s | 97 452 ₽* | 1 281 $* |
|
| Whatsminer M60 BTC (SHA-256) | 3383 W | 170 Th/s | 117 905 ₽* | 1 550 $* |
|
| Whatsminer M60 BTC (SHA-256) | 3422 W | 172 Th/s | 119 108 ₽* | 1 566 $* |
|
| Whatsminer M60 BTC (SHA-256) | 3422 W | 174 Th/s | 229 622 ₽* | 3 019 $* |
|
| Whatsminer M60S BTC (SHA-256) | 3441 W | 186 Th/s | 136 037 ₽* | 1 789 $* |
|
| Whatsminer M60S BTC (SHA-256) | 3478 W | 188 Th/s | 137 241 ₽* | 1 805 $* |
|
| Whatsminer M60S BTC (SHA-256) | 3404 W | 190 Th/s | 138 616 ₽* | 1 823 $* |
|
| Whatsminer M60S+ BTC (SHA-256) | 3400 W | 200 Th/s | 161 217 ₽* | 2 120 $* |
|
| Whatsminer M60S+ BTC (SHA-256) | 3468 W | 204 Th/s | 164 139 ₽* | 2 158 $* |
|
| Whatsminer M60S+ BTC (SHA-256) | 3502 W | 206 Th/s | 165 342 ₽* | 2 174 $* |
|
| Whatsminer M60S++ BTC (SHA-256) | 3441 W | 222 Th/s | 191 295 ₽* | 2 515 $* |
|
| Whatsminer M60S++ BTC (SHA-256) | 3472 W | 224 Th/s | 192 842 ₽* | 2 536 $* |
|
| Whatsminer M60S++ BTC (SHA-256) | 3503 W | 226 Th/s | 194 474 ₽* | 2 557 $* |
|
| Whatsminer M60S++ BTC (SHA-256) | 3420 W | 228 Th/s | 196 107 ₽* | 2 579 $* |
|
| Whatsminer M61 BTC (SHA-256) | 3980 W | 200 Th/s | 136 295 ₽* | 1 792 $* |
|
| Whatsminer M61 BTC (SHA-256) | 4099 W | 206 Th/s | 140 077 ₽* | 1 842 $* |
|
| Whatsminer M61 BTC (SHA-256) | 4139 W | 208 Th/s | 141 280 ₽* | 1 858 $* |
|
| Whatsminer M61S BTC (SHA-256) | 4033 W | 218 Th/s | 157 092 ₽* | 2 066 $* |
|
| Whatsminer M61S BTC (SHA-256) | 4070 W | 220 Th/s | 158 467 ₽* | 2 084 $* |
|
| Whatsminer M61S BTC (SHA-256) | 4107 W | 222 Th/s | 159 756 ₽* | 2 101 $* |
|
| Whatsminer M61S+ BTC (SHA-256) | 4040 W | 238 Th/s | 189 404 ₽* | 2 491 $* |
|
| Whatsminer M61S+ BTC (SHA-256) | 4080 W | 240 Th/s | 190 865 ₽* | 2 510 $* |
|
| Whatsminer M61S+ BTC (SHA-256) | 3993 W | 242 Th/s | 192 412 ₽* | 2 530 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 7323 W | 368 Th/s | 224 380 ₽* | 2 950 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 7363 W | 370 Th/s | 225 497 ₽* | 2 965 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 7403 W | 372 Th/s | 226 615 ₽* | 2 980 $* |
|
| Whatsminer M63S BTC (SHA-256) | 7400 W | 400 Th/s | 260 645 ₽* | 3 427 $* |
|
| Whatsminer M63S BTC (SHA-256) | 7236 W | 402 Th/s | 262 020 ₽* | 3 445 $* |
|
| Whatsminer M63S BTC (SHA-256) | 7308 W | 406 Th/s | 264 598 ₽* | 3 479 $* |
|
| Whatsminer M63S+ BTC (SHA-256) | 7106 W | 418 Th/s | 291 754 ₽* | 3 836 $* |
|
| Whatsminer M63S+ BTC (SHA-256) | 7140 W | 420 Th/s | 293 129 ₽* | 3 854 $* |
|
| Whatsminer M63S+ BTC (SHA-256) | 7276 W | 428 Th/s | 298 629 ₽* | 3 927 $* |
|
| Whatsminer M63S+ BTC (SHA-256) | 7310 W | 430 Th/s | 299 918 ₽* | 3 944 $* |
|
| Whatsminer M65S BTC (SHA-256) | 7400 W | 400 Th/s | 282 731 ₽* | 3 718 $* |
|
| Whatsminer M65S BTC (SHA-256) | 7437 W | 402 Th/s | 284 106 ₽* | 3 736 $* |
|
| Whatsminer M65S BTC (SHA-256) | 7474 W | 404 Th/s | 285 481 ₽* | 3 754 $* |
|
| Whatsminer M66S+ BTC (SHA-256) | 5372 W | 316 Th/s | 220 427 ₽* | 2 898 $* |
|
| Whatsminer M66S+ BTC (SHA-256) | 5406 W | 318 Th/s | 221 716 ₽* | 2 915 $* |
|
| Whatsminer M6DS+ BTC (SHA-256) | 10200 W | 600 Th/s | 421 347 ₽* | 5 540 $* |
|
| Whatsminer M6DS+ BTC (SHA-256) | 10268 W | 604 Th/s | 424 097 ₽* | 5 577 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3190 W | 220 Th/s | 216 904 ₽* | 2 852 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3219 W | 222 Th/s | 218 708 ₽* | 2 876 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3248 W | 224 Th/s | 220 599 ₽* | 2 901 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3360 W | 240 Th/s | 235 466 ₽* | 3 096 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3509 W | 242 Th/s | 237 271 ₽* | 3 120 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3537 W | 244 Th/s | 239 161 ₽* | 3 145 $* |
|
| Whatsminer M70S BTC (SHA-256) | 3321 W | 246 Th/s | 277 231 ₽* | 3 645 $* |
|
| Whatsminer M70S BTC (SHA-256) | 3348 W | 248 Th/s | 279 466 ₽* | 3 675 $* |
|
| Whatsminer M70S BTC (SHA-256) | 3375 W | 250 Th/s | 281 700 ₽* | 3 704 $* |
|
| Whatsminer M70S BTC (SHA-256) | 3483 W | 258 Th/s | 290 551 ₽* | 3 821 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 6844 W | 472 Th/s | 419 886 ₽* | 5 521 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 6873 W | 474 Th/s | 421 604 ₽* | 5 544 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 6902 W | 476 Th/s | 423 409 ₽* | 5 568 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 6931 W | 478 Th/s | 425 128 ₽* | 5 590 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 6960 W | 480 Th/s | 426 933 ₽* | 5 614 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 6989 W | 482 Th/s | 428 651 ₽* | 5 636 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 7018 W | 484 Th/s | 430 370 ₽* | 5 659 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 7047 W | 486 Th/s | 432 175 ₽* | 5 683 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 7076 W | 488 Th/s | 433 893 ₽* | 5 705 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 7105 W | 490 Th/s | 435 612 ₽* | 5 728 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 7134 W | 492 Th/s | 437 417 ₽* | 5 752 $* |
|
| Whatsminer M7D BTC (SHA-256) | 9280 W | 640 Th/s | 537 447 ₽* | 7 067 $* |
|
| Whatsminer M7D BTC (SHA-256) | 9309 W | 642 Th/s | 539 080 ₽* | 7 088 $* |
|
| Whatsminer M7DS BTC (SHA-256) | 9178 W | 706 Th/s | 715 765 ₽* | 9 412 $* |
|
| Whatsminer M7DS BTC (SHA-256) | 9230 W | 710 Th/s | 719 804 ₽* | 9 465 $* |
|
| Whatsminer M7DS BTC (SHA-256) | 9256 W | 712 Th/s | 721 781 ₽* | 9 491 $* |
|
| Название | Срок поставки | Вместимость | Цена ₽ | Цена $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain ANTSPACE MD5 (40 футов) | 30-60 дней | 160 шт. | 22 446 614 ₽* | 295 156 $* |
|
| Bitmain ANTSPACE HD5 (40 футов) | 30-60 дней | 308 шт. | 10 913 936 ₽* | 143 510 $* |
|
| Bitmain ANTSCAPE HW5 (40 футов) | 30-60 дней | 210 шт. | 7 218 666 ₽* | 94 920 $* |
|
| FogHashing HC40-S2400 (40 футов) | 45 дней | 420 шт. | 23 632 538 ₽* | 310 750 $* |
|
| FogHashing HC40-S-UL (40 футов) | 30-60 дней | 210 шт. | 12 993 599 ₽* | 170 856 $* |
|
| IBMM Контейнер 40FT (T21) (40 футов) | 45-50 дней | 300 шт. | 3 593 400 ₽* | - |
|
| IBMM Контейнер 20FT (20 футов) | 45-50 дней | 150 шт. | 2 169 600 ₽* | - |
|
| IBMM Контейнер 40FT (40 футов) | 45-50 дней | 300 шт. | 3 322 200 ₽* | - |
|
| LianLi LLRS-480AANTMINER (40 футов) | 45 дней | 480 шт. | 25 351 268 ₽* | 333 350 $* |
|
| Название | Срок поставки | Цена ₽ | Цена $ | |
|---|---|---|---|---|
| LianLi Hydro Rack 12-Unit (Whatsminer) | 35 . дней | 1 503 889 ₽ | 19 775 $ |
|
| LianLi Hydro Rack 16-Unit (Antminer, CDU, 380V) | 35 . дней | 1 847 635 ₽ | 24 295 $ |
|
| LianLi Hydro Rack 20-Unit (Whatsminer) | 35 . дней | 2 363 254 ₽ | 31 075 $ |
|
| LianLi Hydro Rack 28-Unit (Antminer, 380V) | 35 . дней | 2 406 222 ₽ | 31 640 $ |
|
| LianLi Hydro Rack 48-Unit (Antminer, CDU + Heat) | 35 . дней | 3 953 079 ₽ | 51 980 $ |
|
| LianLi Hydro Rack 8-Unit (Antminer, Basic, 380V) | 35 . дней | 1 289 048 ₽ | 16 950 $ |
|
| Название | Мощность | Цена ₽ | Цена $ | |
|---|---|---|---|---|
|
JICHAI 1000GF-T/0,8 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 43 999 488 ₽ | 578 560 $ |
|
|
JICHAI 1000GF-T/0,8 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 40 218 282 ₽ | 528 840 $ |
|
|
JICHAI 2000GF-T/0,4 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 2000 кВт Топливо: Природный газ |
2000 кВт | 68 921 073 ₽ | 906 260 $ |
|
|
JICHAI 1200GF-T/0,4 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 1200 кВт Топливо: Природный газ |
1200 кВт | 34 202 727 ₽ | 449 740 $ |
|
|
JICHAI 2000GF-T/0,4 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 2000 кВт Топливо: Природный газ |
2000 кВт | 76 655 358 ₽ | 1 007 960 $ |
|
|
JICHAI 1000GF-T/0,4 на базе двигателя JICHA...
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 29 991 839 ₽ | 394 370 $ |
|
|
JICHAI 1200GF-T/0,4 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 1200 кВт Топливо: Природный газ |
1200 кВт | 36 265 203 ₽ | 476 860 $ |
|
|
JICHAI 1000GF-T/0,4 на базе двигателя JICHA...
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 27 929 363 ₽ | 367 250 $ |
|
|
BADOUINE HTG-1000GF
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 35 405 838 ₽ | 465 560 $ |
|
|
BADOUINE HTG-2000GF
Мощность: 2000 кВт Топливо: Природный газ |
2000 кВт | 59 468 058 ₽ | 781 960 $ |
|
|
BADOUINE HTG-1400G
Мощность: 1400 кВт Топливо: Природный газ |
1400 кВт | 50 272 853 ₽ | 661 050 $ |
|
|
BADOUINE HTG-500GF
Мощность: 500 кВт Топливо: Природный газ |
500 кВт | 14 351 396 ₽ | 188 710 $ |
|
|
BADOUINE HTG-4000GF
Мощность: 4000 кВт Топливо: Природный газ |
4000 кВт | 193 271 189 ₽ | 2 541 370 $ |
|
|
BADOUINE HTG-1000GF
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 37 382 378 ₽ | 491 550 $ |
|
|
BADOUINE HTG-1400G
Мощность: 1400 кВт Топливо: Природный газ |
1400 кВт | 52 249 392 ₽ | 687 040 $ |
|
|
BADOUINE HTG-800GF
Мощность: 800 кВт Топливо: Природный газ |
800 кВт | 23 555 195 ₽ | 309 733 $ |
|
|
BADOUINE HTG-500GF
Мощность: 500 кВт Топливо: Природный газ |
500 кВт | 16 413 872 ₽ | 215 830 $ |
|
|
BADOUINE HTG-2000GF
Мощность: 2000 кВт Топливо: Природный газ |
2000 кВт | 67 202 343 ₽ | 883 660 $ |
|
|
BADOUINE HTG-800GF
Мощность: 800 кВт Топливо: Природный газ |
800 кВт | 21 501 312 ₽ | 282 726 $ |
|
|
BADOUINE HTG-250GF
Мощность: 250 кВт Топливо: Природный газ |
250 кВт | 6 797 577 ₽ | 89 383 $ |
|
|
BADOUINE HTG-250GF
Мощность: 250 кВт Топливо: Природный газ |
250 кВт | 5 766 339 ₽ | 75 823 $ |
|