Обновляется ежедневно
| Название | Потребление | Мощность | Китай ₽ | Китай $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S21+ BTC (SHA-256) | 5925 W | 395 Th/s | 227 260 ₽* | 2 751 $* |
|
| Bitmain Antminer D9 DASH (X11) | 2840 W | 1770 Gh/s | 110 160 ₽* | 1 334 $* |
|
| Bitmain Antminer L7 DOGE+LTC (Scrypt) | 3425 W | 9050 Mh/s | 64 361 ₽* | 779 $* |
|
| Bitmain Antminer L9 DOGE+LTC (Scrypt) | 3360 W | 15000 Mh/s | 220 494 ₽* | 2 669 $* |
|
| Bitmain Antminer L9 DOGE+LTC (Scrypt) | 3360 W | 16000 Mh/s | 237 929 ₽* | 2 880 $* |
|
| Bitmain Antminer S19XP+ BTC (SHA-256) | 5567 W | 293 Th/s | 97 583 ₽* | 1 181 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 BTC (SHA-256) | 2642 W | 151 Th/s | 78 240 ₽* | 947 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 Pro+ BTC (SHA-256) | 3510 W | 220 Th/s | 144 770 ₽* | 1 752 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 Pro+ BTC (SHA-256) | 3510 W | 234 Th/s | 155 439 ₽* | 1 882 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 Pro+ BTC (SHA-256) | 3675 W | 245 Th/s | 179 466 ₽* | 2 172 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 XP BTC (SHA-256) | 3645 W | 270 Th/s | 293 530 ₽* | 3 553 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 XP IMM BTC (SHA-256) | 4050 W | 300 Th/s | 323 976 ₽* | 3 922 $* |
|
| Bitmain Antminer S21+ BTC (SHA-256) | 5070 W | 338 Th/s | 189 528 ₽* | 2 294 $* |
|
| Bitmain Antminer S21+ BTC (SHA-256) | 5370 W | 358 Th/s | 203 493 ₽* | 2 463 $* |
|
| Bitmain Antminer S21++ BTC (SHA-256) | 3713 W | 216 Th/s | 122 738 ₽* | 1 486 $* |
|
| Bitmain Antminer S21++ BTC (SHA-256) | 3713 W | 225 Th/s | 131 412 ₽* | 1 591 $* |
|
| Bitmain Antminer S21++ BTC (SHA-256) | 3878 W | 235 Th/s | 138 872 ₽* | 1 681 $* |
|
| Bitmain Antminer S21e BTC (SHA-256) | 5270 W | 310 Th/s | 129 937 ₽* | 1 573 $* |
|
| Bitmain Antminer S21e XP BTC (SHA-256) | 5590 W | 430 Th/s | 340 110 ₽* | 4 117 $* |
|
| Bitmain Antminer S23 BTC (SHA-256) | 5349 W | 563 Th/s | 1 131 617 ₽* | 13 698 $* |
|
| Bitmain Antminer S23e U2H Октябрь BTC (SHA-256) | 8650 W | 865 Th/s | 1 748 688 ₽* | 21 168 $* |
|
| Bitmain Antminer U2L9H DOGE (Scrypt) | 5670 W | 27 Gh/s | 503 876 ₽* | 6 099 $* |
|
| Bitmain Antminer U3S21EXPH BTC (SHA-256) | 11180 W | 860 Th/s | 687 505 ₽* | 8 322 $* |
|
| Bitmain Antminer U3S23H Сентябрь BTC (SHA-256) | 11020 W | 1160 Th/s | 2 599 786 ₽* | 31 471 $* |
|
| Whatsminer M50S BTC (SHA-256) | 3306 W | 124 Th/s | 66 617 ₽* | 806 $* |
|
| Whatsminer M50S BTC (SHA-256) | 3306 W | 126 Th/s | 109 640 ₽* | 1 327 $* |
|
| Whatsminer M60 BTC (SHA-256) | 3422 W | 172 Th/s | 89 603 ₽* | 1 085 $* |
|
| Whatsminer M60 BTC (SHA-256) | 3422 W | 174 Th/s | 90 470 ₽* | 1 095 $* |
|
| Whatsminer M60S+ BTC (SHA-256) | 3468 W | 204 Th/s | 153 097 ₽* | 1 853 $* |
|
| Whatsminer M60S+ BTC (SHA-256) | 3502 W | 206 Th/s | 153 878 ₽* | 1 863 $* |
|
| Whatsminer M60S+ BTC (SHA-256) | 3536 W | 208 Th/s | 155 179 ₽* | 1 878 $* |
|
| Whatsminer M60S++ BTC (SHA-256) | 3410 W | 220 Th/s | 176 777 ₽* | 2 140 $* |
|
| Whatsminer M60S++ BTC (SHA-256) | 3441 W | 222 Th/s | 178 252 ₽* | 2 158 $* |
|
| Whatsminer M60S++ BTC (SHA-256) | 3472 W | 224 Th/s | 179 726 ₽* | 2 176 $* |
|
| Whatsminer M60S++ BTC (SHA-256) | 3503 W | 226 Th/s | 181 201 ₽* | 2 193 $* |
|
| Whatsminer M61 BTC (SHA-256) | 3980 W | 200 Th/s | 101 573 ₽* | 1 230 $* |
|
| Whatsminer M61 BTC (SHA-256) | 4099 W | 206 Th/s | 104 262 ₽* | 1 262 $* |
|
| Whatsminer M61S BTC (SHA-256) | 4033 W | 218 Th/s | 118 574 ₽* | 1 435 $* |
|
| Whatsminer M61S BTC (SHA-256) | 4070 W | 220 Th/s | 119 528 ₽* | 1 447 $* |
|
| Whatsminer M61S BTC (SHA-256) | 4107 W | 222 Th/s | 120 483 ₽* | 1 458 $* |
|
| Whatsminer M61S+ BTC (SHA-256) | 4040 W | 238 Th/s | 146 244 ₽* | 1 770 $* |
|
| Whatsminer M61S+ BTC (SHA-256) | 4080 W | 240 Th/s | 147 372 ₽* | 1 784 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 7403 W | 372 Th/s | 170 705 ₽* | 2 066 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 7443 W | 374 Th/s | 171 486 ₽* | 2 076 $* |
|
| Whatsminer M63S BTC (SHA-256) | 7400 W | 400 Th/s | 242 179 ₽* | 2 932 $* |
|
| Whatsminer M63S BTC (SHA-256) | 7236 W | 402 Th/s | 243 481 ₽* | 2 947 $* |
|
| Whatsminer M63S BTC (SHA-256) | 7308 W | 406 Th/s | 245 823 ₽* | 2 976 $* |
|
| Whatsminer M63S+ BTC (SHA-256) | 7106 W | 418 Th/s | 271 585 ₽* | 3 288 $* |
|
| Whatsminer M63S+ BTC (SHA-256) | 7140 W | 420 Th/s | 272 799 ₽* | 3 302 $* |
|
| Whatsminer M63S+ BTC (SHA-256) | 7276 W | 428 Th/s | 277 743 ₽* | 3 362 $* |
|
| Whatsminer M63S+ BTC (SHA-256) | 7310 W | 430 Th/s | 278 957 ₽* | 3 377 $* |
|
| Whatsminer M63s++ BTC (SHA-256) | 7285 W | 470 Th/s | 332 476 ₽* | 4 025 $* |
|
| Whatsminer M63s++ BTC (SHA-256) | 7316 W | 472 Th/s | 333 864 ₽* | 4 041 $* |
|
| Whatsminer M63s++ BTC (SHA-256) | 7347 W | 474 Th/s | 335 165 ₽* | 4 057 $* |
|
| Whatsminer M63s++ BTC (SHA-256) | 7378 W | 476 Th/s | 336 553 ₽* | 4 074 $* |
|
| Whatsminer M63s++ BTC (SHA-256) | 7440 W | 480 Th/s | 339 242 ₽* | 4 107 $* |
|
| Whatsminer M66S+ BTC (SHA-256) | 5372 W | 316 Th/s | 204 534 ₽* | 2 476 $* |
|
| Whatsminer M66S+ BTC (SHA-256) | 5406 W | 318 Th/s | 205 662 ₽* | 2 490 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3190 W | 220 Th/s | 202 539 ₽* | 2 452 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3219 W | 222 Th/s | 204 274 ₽* | 2 473 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3248 W | 224 Th/s | 206 009 ₽* | 2 494 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3277 W | 226 Th/s | 207 657 ₽* | 2 514 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3306 W | 228 Th/s | 209 392 ₽* | 2 535 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3335 W | 230 Th/s | 211 126 ₽* | 2 556 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3364 W | 232 Th/s | 212 861 ₽* | 2 577 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3393 W | 234 Th/s | 214 509 ₽* | 2 597 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3422 W | 236 Th/s | 216 244 ₽* | 2 618 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3332 W | 238 Th/s | 217 979 ₽* | 2 639 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3360 W | 240 Th/s | 219 627 ₽* | 2 659 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3509 W | 242 Th/s | 221 362 ₽* | 2 680 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3537 W | 244 Th/s | 223 097 ₽* | 2 701 $* |
|
| Whatsminer M7DS BTC (SHA-256) | 9256 W | 712 Th/s | 689 760 ₽* | 8 350 $* |
|
| Название | Срок поставки | Вместимость | Цена ₽ | Цена $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain ANTSPACE MD5 (40 футов) | 30-60 дней | 160 шт. | 22 656 619 ₽* | 274 260 $* |
|
| Bitmain ANTSPACE HD5 (40 футов) | 30-60 дней | 308 шт. | 11 016 044 ₽* | 133 350 $* |
|
| Bitmain ANTSCAPE HW5 (40 футов) | 30-60 дней | 210 шт. | 7 286 202 ₽* | 88 200 $* |
|
| FogHashing HC40-S2400 (40 футов) | 45 дней | 420 шт. | 23 853 638 ₽* | 288 750 $* |
|
| FogHashing HC40-S-UL (40 футов) | 30-60 дней | 210 шт. | 13 115 164 ₽* | 158 760 $* |
|
| IBMM Контейнер 40FT (T21) (40 футов) | 45-50 дней | 300 шт. | 3 339 000 ₽* | - |
|
| IBMM Контейнер 20FT (20 футов) | 45-50 дней | 150 шт. | 2 016 000 ₽* | - |
|
| IBMM Контейнер 40FT (40 футов) | 45-50 дней | 300 шт. | 3 087 000 ₽* | - |
|
| LianLi LLRS-480AANTMINER (40 футов) | 45 дней | 480 шт. | 25 588 448 ₽* | 309 750 $* |
|
| Название | Срок поставки | Цена ₽ | Цена $ | |
|---|---|---|---|---|
| LianLi Hydro Rack 12-Unit (Whatsminer) | 35 . дней | 1 517 959 ₽ | 18 375 $ |
|
| LianLi Hydro Rack 16-Unit (Antminer, CDU, 380V) | 35 . дней | 1 864 921 ₽ | 22 575 $ |
|
| LianLi Hydro Rack 20-Unit (Whatsminer) | 35 . дней | 2 385 364 ₽ | 28 875 $ |
|
| LianLi Hydro Rack 28-Unit (Antminer, 380V) | 35 . дней | 2 428 734 ₽ | 29 400 $ |
|
| LianLi Hydro Rack 48-Unit (Antminer, CDU + Heat) | 35 . дней | 3 990 063 ₽ | 48 300 $ |
|
| LianLi Hydro Rack 8-Unit (Antminer, Basic, 380V) | 35 . дней | 1 301 108 ₽ | 15 750 $ |
|
| Название | Мощность | Цена ₽ | Цена $ | |
|---|---|---|---|---|
|
JICHAI 1000GF-T/0,8 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 44 411 136 ₽ | 537 600 $ |
|
|
JICHAI 1000GF-T/0,8 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 40 594 554 ₽ | 491 400 $ |
|
|
JICHAI 2000GF-T/0,4 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 2000 кВт Топливо: Природный газ |
2000 кВт | 69 565 881 ₽ | 842 100 $ |
|
|
JICHAI 1200GF-T/0,4 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 1200 кВт Топливо: Природный газ |
1200 кВт | 34 522 719 ₽ | 417 900 $ |
|
|
JICHAI 2000GF-T/0,4 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 2000 кВт Топливо: Природный газ |
2000 кВт | 77 372 526 ₽ | 936 600 $ |
|
|
JICHAI 1000GF-T/0,4 на базе двигателя JICHA...
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 30 272 435 ₽ | 366 450 $ |
|
|
JICHAI 1200GF-T/0,4 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 1200 кВт Топливо: Природный газ |
1200 кВт | 36 604 491 ₽ | 443 100 $ |
|
|
JICHAI 1000GF-T/0,4 на базе двигателя JICHA...
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 28 190 663 ₽ | 341 250 $ |
|
|
BADOUINE HTG-1000GF
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 35 737 086 ₽ | 432 600 $ |
|
|
BADOUINE HTG-2000GF
Мощность: 2000 кВт Топливо: Природный газ |
2000 кВт | 60 024 426 ₽ | 726 600 $ |
|
|
BADOUINE HTG-1400G
Мощность: 1400 кВт Топливо: Природный газ |
1400 кВт | 50 743 193 ₽ | 614 250 $ |
|
|
BADOUINE HTG-500GF
Мощность: 500 кВт Топливо: Природный газ |
500 кВт | 14 485 664 ₽ | 175 350 $ |
|
|
BADOUINE HTG-4000GF
Мощность: 4000 кВт Топливо: Природный газ |
4000 кВт | 195 079 385 ₽ | 2 361 450 $ |
|
|
BADOUINE HTG-1000GF
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 37 732 118 ₽ | 456 750 $ |
|
|
BADOUINE HTG-1400G
Мощность: 1400 кВт Топливо: Природный газ |
1400 кВт | 52 738 224 ₽ | 638 400 $ |
|
|
BADOUINE HTG-800GF
Мощность: 800 кВт Топливо: Природный газ |
800 кВт | 23 775 571 ₽ | 287 805 $ |
|
|
BADOUINE HTG-500GF
Мощность: 500 кВт Топливо: Природный газ |
500 кВт | 16 567 436 ₽ | 200 550 $ |
|
|
BADOUINE HTG-2000GF
Мощность: 2000 кВт Топливо: Природный газ |
2000 кВт | 67 831 071 ₽ | 821 100 $ |
|
|
BADOUINE HTG-800GF
Мощность: 800 кВт Топливо: Природный газ |
800 кВт | 21 702 473 ₽ | 262 710 $ |
|
|
BADOUINE HTG-250GF
Мощность: 250 кВт Топливо: Природный газ |
250 кВт | 6 861 174 ₽ | 83 055 $ |
|
|
BADOUINE HTG-250GF
Мощность: 250 кВт Топливо: Природный газ |
250 кВт | 5 820 288 ₽ | 70 455 $ |
|
|
MWM TCG3016 V16S
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 48 834 902 ₽ | 591 150 $ |
|
|
MWM TCG3016 V16S
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 45 365 282 ₽ | 549 150 $ |
|