Обновляется ежедневно
| Название | Потребление | Мощность | Китай ₽ | Китай $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S21+ Ноябрь BTC (SHA-256) | 5925 W | 395 Th/s | 233 078 ₽* | 2 854 $* |
|
| Bitmain Antminer D9 DASH (X11) | 2981 W | 1860 Gh/s | 111 480 ₽* | 1 365 $* |
|
| Bitmain Antminer L11 DOGE (Scrypt) | 3680 W | 20 Gh/s | 431 340 ₽* | 5 282 $* |
|
| Bitmain Antminer L7 DOGE+LTC (Scrypt) | 3425 W | 8800 Mh/s | 60 199 ₽* | 737 $* |
|
| Bitmain Antminer L7 DOGE+LTC (Scrypt) | 3425 W | 9050 Mh/s | 61 914 ₽* | 758 $* |
|
| Bitmain Antminer S19K Pro BTC (SHA-256) | 2415 W | 105 Th/s | 29 671 ₽* | 363 $* |
|
| Bitmain Antminer S19K Pro BTC (SHA-256) | 2530 W | 110 Th/s | 31 643 ₽* | 387 $* |
|
| Bitmain Antminer S19K Pro BTC (SHA-256) | 2645 W | 115 Th/s | 33 787 ₽* | 414 $* |
|
| Bitmain Antminer S19XP+ BTC (SHA-256) | 4788 W | 252 Th/s | 77 007 ₽* | 943 $* |
|
| Bitmain Antminer S19XP+ BTC (SHA-256) | 5054 W | 266 Th/s | 83 352 ₽* | 1 021 $* |
|
| Bitmain Antminer S19XP+ BTC (SHA-256) | 5301 W | 279 Th/s | 89 527 ₽* | 1 096 $* |
|
| Bitmain Antminer S19XP+ BTC (SHA-256) | 5567 W | 293 Th/s | 96 473 ₽* | 1 181 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 BTC (SHA-256) | 3824 W | 239 Th/s | 129 831 ₽* | 1 590 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 Pro+ BTC (SHA-256) | 3510 W | 234 Th/s | 161 817 ₽* | 1 981 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 Pro+ BTC (SHA-256) | 3675 W | 245 Th/s | 173 222 ₽* | 2 121 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 XP BTC (SHA-256) | 3645 W | 270 Th/s | 257 604 ₽* | 3 154 $* |
|
| Bitmain Antminer S21 XP IMM BTC (SHA-256) | 4050 W | 300 Th/s | 206 494 ₽* | 2 528 $* |
|
| Bitmain Antminer S21+ BTC (SHA-256) | 5370 W | 358 Th/s | 201 178 ₽* | 2 463 $* |
|
| Bitmain Antminer S21++ BTC (SHA-256) | 3713 W | 216 Th/s | 113 881 ₽* | 1 394 $* |
|
| Bitmain Antminer S21++ BTC (SHA-256) | 3713 W | 225 Th/s | 122 113 ₽* | 1 495 $* |
|
| Bitmain Antminer S21++ BTC (SHA-256) | 3878 W | 235 Th/s | 137 291 ₽* | 1 681 $* |
|
| Bitmain Antminer S21e BTC (SHA-256) | 4896 W | 288 Th/s | 104 877 ₽* | 1 284 $* |
|
| Bitmain Antminer S21e BTC (SHA-256) | 5270 W | 310 Th/s | 120 484 ₽* | 1 475 $* |
|
| Bitmain Antminer S21e BTC (SHA-256) | 5644 W | 332 Th/s | 131 460 ₽* | 1 610 $* |
|
| Bitmain Antminer S21e XP BTC (SHA-256) | 5590 W | 430 Th/s | 310 256 ₽* | 3 799 $* |
|
| Bitmain Antminer s21j XP BTC (SHA-256) | 5940 W | 495 Th/s | 464 012 ₽* | 5 682 $* |
|
| Bitmain Antminer S23 BTC (SHA-256) | 5349 W | 563 Th/s | 1 050 738 ₽* | 12 866 $* |
|
| Bitmain Antminer S23e U2H Ноябрь BTC (SHA-256) | 8650 W | 865 Th/s | 867 825 ₽* | 10 626 $* |
|
| Bitmain Antminer S23XP Ноябрь BTC (SHA-256) | 5340 W | 600 Th/s | 1 291 619 ₽* | 15 815 $* |
|
| Bitmain Antminer U2L9H DOGE (Scrypt) | 5670 W | 27 Gh/s | 492 054 ₽* | 6 025 $* |
|
| Bitmain Antminer U3S21EXPH BTC (SHA-256) | 11180 W | 860 Th/s | 650 012 ₽* | 7 959 $* |
|
| Bitmain Antminer Z15 Pro Февраль ZEC (Equihash) | 2560 W | 840 kSol/s | 775 726 ₽* | 9 498 $* |
|
| Bitmain Antminer Z15k Январь ZEC (Equihash) | 2483 W | 525 kSol/s | 481 849 ₽* | 5 900 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 6512 W | 296 Th/s | 160 616 ₽* | 1 967 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 6556 W | 298 Th/s | 161 560 ₽* | 1 978 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 6600 W | 300 Th/s | 162 503 ₽* | 1 990 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 6644 W | 302 Th/s | 163 446 ₽* | 2 001 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 6688 W | 304 Th/s | 164 389 ₽* | 2 013 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 6732 W | 306 Th/s | 165 333 ₽* | 2 024 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 6776 W | 308 Th/s | 166 276 ₽* | 2 036 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 6820 W | 310 Th/s | 167 219 ₽* | 2 048 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 6864 W | 312 Th/s | 168 163 ₽* | 2 059 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 6908 W | 314 Th/s | 169 106 ₽* | 2 071 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 6952 W | 316 Th/s | 170 049 ₽* | 2 082 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 6996 W | 318 Th/s | 170 992 ₽* | 2 094 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 7040 W | 320 Th/s | 171 936 ₽* | 2 105 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 7084 W | 322 Th/s | 172 879 ₽* | 2 117 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 7128 W | 324 Th/s | 173 822 ₽* | 2 128 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 7172 W | 326 Th/s | 174 766 ₽* | 2 140 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 7216 W | 328 Th/s | 175 709 ₽* | 2 151 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 7260 W | 330 Th/s | 176 652 ₽* | 2 163 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 7304 W | 332 Th/s | 177 596 ₽* | 2 175 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 7348 W | 334 Th/s | 178 539 ₽* | 2 186 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 7392 W | 336 Th/s | 179 482 ₽* | 2 198 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 7436 W | 338 Th/s | 180 425 ₽* | 2 209 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 7480 W | 340 Th/s | 181 369 ₽* | 2 221 $* |
|
| Whatsminer M53S++ BTC (SHA-256) | 7524 W | 342 Th/s | 182 312 ₽* | 2 232 $* |
|
| Whatsminer M56S++ BTC (SHA-256) | 5200 W | 252 Th/s | 82 666 ₽* | 1 012 $* |
|
| Whatsminer M56S++ BTC (SHA-256) | 5200 W | 254 Th/s | 83 181 ₽* | 1 019 $* |
|
| Whatsminer M56S++ BTC (SHA-256) | 5376 W | 256 Th/s | 83 781 ₽* | 1 026 $* |
|
| Whatsminer M56S++ BTC (SHA-256) | 5418 W | 258 Th/s | 84 296 ₽* | 1 032 $* |
|
| Whatsminer M56S++ BTC (SHA-256) | 5460 W | 260 Th/s | 84 810 ₽* | 1 038 $* |
|
| Whatsminer M56S++ BTC (SHA-256) | 5502 W | 262 Th/s | 85 325 ₽* | 1 045 $* |
|
| Whatsminer M60 BTC (SHA-256) | 3263 W | 164 Th/s | 75 120 ₽* | 920 $* |
|
| Whatsminer M60 BTC (SHA-256) | 3303 W | 166 Th/s | 76 235 ₽* | 933 $* |
|
| Whatsminer M60S+ BTC (SHA-256) | 3400 W | 200 Th/s | 148 611 ₽* | 1 820 $* |
|
| Whatsminer M60S+ BTC (SHA-256) | 3502 W | 206 Th/s | 152 127 ₽* | 1 863 $* |
|
| Whatsminer M60S+ BTC (SHA-256) | 3465 W | 210 Th/s | 154 785 ₽* | 1 895 $* |
|
| Whatsminer M60S++ BTC (SHA-256) | 3503 W | 226 Th/s | 179 139 ₽* | 2 193 $* |
|
| Whatsminer M60S++ BTC (SHA-256) | 3420 W | 228 Th/s | 180 597 ₽* | 2 211 $* |
|
| Whatsminer M60S++ BTC (SHA-256) | 3450 W | 230 Th/s | 182 055 ₽* | 2 229 $* |
|
| Whatsminer M61S+ BTC (SHA-256) | 3930 W | 232 Th/s | 143 208 ₽* | 1 754 $* |
|
| Whatsminer M61S+ BTC (SHA-256) | 3970 W | 234 Th/s | 144 323 ₽* | 1 767 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 6726 W | 338 Th/s | 149 640 ₽* | 1 832 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 6845 W | 344 Th/s | 151 955 ₽* | 1 861 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 6885 W | 346 Th/s | 152 727 ₽* | 1 870 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 6925 W | 348 Th/s | 153 499 ₽* | 1 880 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 6965 W | 350 Th/s | 154 271 ₽* | 1 889 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 7004 W | 352 Th/s | 155 042 ₽* | 1 898 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 7044 W | 354 Th/s | 155 728 ₽* | 1 907 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 7124 W | 358 Th/s | 157 272 ₽* | 1 926 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 7164 W | 360 Th/s | 158 044 ₽* | 1 935 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 7323 W | 368 Th/s | 161 131 ₽* | 1 973 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 7363 W | 370 Th/s | 161 817 ₽* | 1 981 $* |
|
| Whatsminer M63 BTC (SHA-256) | 7403 W | 372 Th/s | 162 589 ₽* | 1 991 $* |
|
| Whatsminer M63S BTC (SHA-256) | 7128 W | 396 Th/s | 243 969 ₽* | 2 987 $* |
|
| Whatsminer M63S BTC (SHA-256) | 7164 W | 398 Th/s | 245 169 ₽* | 3 002 $* |
|
| Whatsminer M63S BTC (SHA-256) | 7400 W | 400 Th/s | 246 284 ₽* | 3 016 $* |
|
| Whatsminer M63S BTC (SHA-256) | 7236 W | 402 Th/s | 247 656 ₽* | 3 032 $* |
|
| Whatsminer M63S BTC (SHA-256) | 7272 W | 404 Th/s | 248 857 ₽* | 3 047 $* |
|
| Whatsminer M63S BTC (SHA-256) | 7308 W | 406 Th/s | 250 057 ₽* | 3 062 $* |
|
| Whatsminer M63S BTC (SHA-256) | 7344 W | 408 Th/s | 251 172 ₽* | 3 075 $* |
|
| Whatsminer M63S BTC (SHA-256) | 7380 W | 410 Th/s | 252 373 ₽* | 3 090 $* |
|
| Whatsminer M63S BTC (SHA-256) | 7210 W | 412 Th/s | 253 316 ₽* | 3 102 $* |
|
| Whatsminer M63S BTC (SHA-256) | 7245 W | 414 Th/s | 254 516 ₽* | 3 116 $* |
|
| Whatsminer M63s++ BTC (SHA-256) | 7440 W | 480 Th/s | 339 584 ₽* | 4 158 $* |
|
| Whatsminer M63s++ BTC (SHA-256) | 7380 W | 492 Th/s | 360 508 ₽* | 4 414 $* |
|
| Whatsminer M65S BTC (SHA-256) | 7400 W | 400 Th/s | 209 496 ₽* | 2 565 $* |
|
| Whatsminer M65S BTC (SHA-256) | 7437 W | 402 Th/s | 210 439 ₽* | 2 577 $* |
|
| Whatsminer M65S BTC (SHA-256) | 7474 W | 404 Th/s | 211 382 ₽* | 2 588 $* |
|
| Whatsminer M66S BTC (SHA-256) | 5400 W | 300 Th/s | 184 542 ₽* | 2 260 $* |
|
| Whatsminer M66S BTC (SHA-256) | 5436 W | 302 Th/s | 185 656 ₽* | 2 273 $* |
|
| Whatsminer M66S+ BTC (SHA-256) | 5372 W | 316 Th/s | 202 207 ₽* | 2 476 $* |
|
| Whatsminer M66S+ BTC (SHA-256) | 5406 W | 318 Th/s | 203 322 ₽* | 2 490 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3190 W | 220 Th/s | 200 234 ₽* | 2 452 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3219 W | 222 Th/s | 201 949 ₽* | 2 473 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3248 W | 224 Th/s | 203 665 ₽* | 2 494 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3277 W | 226 Th/s | 205 294 ₽* | 2 514 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3306 W | 228 Th/s | 207 009 ₽* | 2 535 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3335 W | 230 Th/s | 208 724 ₽* | 2 556 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3364 W | 232 Th/s | 210 439 ₽* | 2 577 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3393 W | 234 Th/s | 212 068 ₽* | 2 597 $* |
|
| Whatsminer M70 BTC (SHA-256) | 3422 W | 236 Th/s | 213 783 ₽* | 2 618 $* |
|
| Whatsminer M70S BTC (SHA-256) | 3429 W | 254 Th/s | 263 949 ₽* | 3 232 $* |
|
| Whatsminer M70S BTC (SHA-256) | 3456 W | 256 Th/s | 266 007 ₽* | 3 257 $* |
|
| Whatsminer M70S BTC (SHA-256) | 3483 W | 258 Th/s | 268 065 ₽* | 3 282 $* |
|
| Whatsminer M70S+ BTC (SHA-256) | 3000 W | 240 Th/s | 290 619 ₽* | 3 558 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 6844 W | 472 Th/s | 387 006 ₽* | 4 739 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 6873 W | 474 Th/s | 388 635 ₽* | 4 759 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 6902 W | 476 Th/s | 390 178 ₽* | 4 778 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 6931 W | 478 Th/s | 391 808 ₽* | 4 797 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 6960 W | 480 Th/s | 393 351 ₽* | 4 816 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 6989 W | 482 Th/s | 394 981 ₽* | 4 836 $* |
|
| Whatsminer M73 BTC (SHA-256) | 7018 W | 484 Th/s | 396 524 ₽* | 4 855 $* |
|
| Название | Срок поставки | Вместимость | Цена ₽ | Цена $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain ANTSPACE MD5 (40 футов) | 30-60 дней | 160 шт. | 22 398 814 ₽* | 274 260 $* |
|
| Bitmain ANTSPACE HD5 (40 футов) | 30-60 дней | 308 шт. | 10 890 695 ₽* | 133 350 $* |
|
| Bitmain ANTSCAPE HW5 (40 футов) | 30-60 дней | 210 шт. | 7 203 294 ₽* | 88 200 $* |
|
| Bitmain ANTSPACE HW7 (40 футов) | 60 дней | 242 шт. | 13 291 793 ₽* | 162 750 $* |
|
| FogHashing HC40-S2400 (40 футов) | 45 дней | 420 шт. | 23 582 213 ₽* | 288 750 $* |
|
| FogHashing HC40-S-UL (40 футов) | 30-60 дней | 210 шт. | 12 965 929 ₽* | 158 760 $* |
|
| IBMM Контейнер 40FT (T21) (40 футов) | 45-50 дней | 300 шт. | 3 339 000 ₽* | - |
|
| IBMM Контейнер 20FT (20 футов) | 45-50 дней | 150 шт. | 2 016 000 ₽* | - |
|
| IBMM Контейнер 40FT (40 футов) | 45-50 дней | 300 шт. | 3 087 000 ₽* | - |
|
| LianLi LLRS-480AANTMINER (40 футов) | 45 дней | 480 шт. | 25 297 283 ₽* | 309 750 $* |
|
| Название | Срок поставки | Цена ₽ | Цена $ | |
|---|---|---|---|---|
| LianLi Hydro Rack 12-Unit (Whatsminer) | 35 . дней | 1 500 686 ₽ | 18 375 $ |
|
| LianLi Hydro Rack 16-Unit (Antminer, CDU, 380V) | 35 . дней | 1 843 700 ₽ | 22 575 $ |
|
| LianLi Hydro Rack 20-Unit (Whatsminer) | 35 . дней | 2 358 221 ₽ | 28 875 $ |
|
| LianLi Hydro Rack 28-Unit (Antminer, 380V) | 35 . дней | 2 401 098 ₽ | 29 400 $ |
|
| LianLi Hydro Rack 48-Unit (Antminer, CDU + Heat) | 35 . дней | 3 944 661 ₽ | 48 300 $ |
|
| LianLi Hydro Rack 8-Unit (Antminer, Basic, 380V) | 35 . дней | 1 286 303 ₽ | 15 750 $ |
|
| Название | Мощность | Цена ₽ | Цена $ | |
|---|---|---|---|---|
|
JICHAI 1000GF-T/0,8 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 43 905 792 ₽ | 537 600 $ |
|
|
JICHAI 1000GF-T/0,8 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 40 132 638 ₽ | 491 400 $ |
|
|
JICHAI 2000GF-T/0,4 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 2000 кВт Топливо: Природный газ |
2000 кВт | 68 774 307 ₽ | 842 100 $ |
|
|
JICHAI 1200GF-T/0,4 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 1200 кВт Топливо: Природный газ |
1200 кВт | 34 129 893 ₽ | 417 900 $ |
|
|
JICHAI 2000GF-T/0,4 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 2000 кВт Топливо: Природный газ |
2000 кВт | 76 492 122 ₽ | 936 600 $ |
|
|
JICHAI 1000GF-T/0,4 на базе двигателя JICHA...
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 29 927 972 ₽ | 366 450 $ |
|
|
JICHAI 1200GF-T/0,4 на базе двигателя JICHAI...
Мощность: 1200 кВт Топливо: Природный газ |
1200 кВт | 36 187 977 ₽ | 443 100 $ |
|
|
JICHAI 1000GF-T/0,4 на базе двигателя JICHA...
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 27 869 888 ₽ | 341 250 $ |
|
|
BADOUINE HTG-1000GF
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 35 330 442 ₽ | 432 600 $ |
|
|
BADOUINE HTG-2000GF
Мощность: 2000 кВт Топливо: Природный газ |
2000 кВт | 59 341 422 ₽ | 726 600 $ |
|
|
BADOUINE HTG-1400G
Мощность: 1400 кВт Топливо: Природный газ |
1400 кВт | 50 165 798 ₽ | 614 250 $ |
|
|
BADOUINE HTG-500GF
Мощность: 500 кВт Топливо: Природный газ |
500 кВт | 14 320 835 ₽ | 175 350 $ |
|
|
BADOUINE HTG-4000GF
Мощность: 4000 кВт Топливо: Природный газ |
4000 кВт | 192 859 622 ₽ | 2 361 450 $ |
|
|
BADOUINE HTG-1000GF
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 37 302 773 ₽ | 456 750 $ |
|
|
BADOUINE HTG-1400G
Мощность: 1400 кВт Топливо: Природный газ |
1400 кВт | 52 138 128 ₽ | 638 400 $ |
|
|
BADOUINE HTG-800GF
Мощность: 800 кВт Топливо: Природный газ |
800 кВт | 23 505 034 ₽ | 287 805 $ |
|
|
BADOUINE HTG-500GF
Мощность: 500 кВт Топливо: Природный газ |
500 кВт | 16 378 919 ₽ | 200 550 $ |
|
|
BADOUINE HTG-2000GF
Мощность: 2000 кВт Топливо: Природный газ |
2000 кВт | 67 059 237 ₽ | 821 100 $ |
|
|
BADOUINE HTG-800GF
Мощность: 800 кВт Топливо: Природный газ |
800 кВт | 21 455 526 ₽ | 262 710 $ |
|
|
BADOUINE HTG-250GF
Мощность: 250 кВт Топливо: Природный газ |
250 кВт | 6 783 102 ₽ | 83 055 $ |
|
|
BADOUINE HTG-250GF
Мощность: 250 кВт Топливо: Природный газ |
250 кВт | 5 754 060 ₽ | 70 455 $ |
|
|
MWM TCG3016 V16S
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 48 279 221 ₽ | 591 150 $ |
|
|
MWM TCG3016 V16S
Мощность: 1000 кВт Топливо: Природный газ |
1000 кВт | 44 849 081 ₽ | 549 150 $ |
|