Обновляется ежедневно
Производитель | Модель | Алгоритм | Валюта | Цена до 10 | Цена от 10 до 50 | Цена от 50 | Э-потребление | Хэшрейт | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yami Tech | Yami 2200M | Ethash | ETH | 1 922 422 руб | 1 757 643 руб | 1 708 820 руб | 2 000 W | 2 400,0 mh/s | 65 866 руб |
Bitmain Antminer | L7 9300M | Scrypt | LTC+DOGE | 1 656 465 руб | 1 559 026 руб | 1 472 413 руб | 3 425 W | 9 300,0 mh/s | 62 395 руб |
Bitmain Antminer | L7 9050M | Scrypt | LTC+DOGE | 1 589 976 руб | 1 496 448 руб | 1 413 312 руб | 3 425 W | 9 050,0 mh/s | 60 718 руб |
Bitmain Antminer | S19 Pro+ Hyd. 198Th | SHA-256 | BTC | Нет | 0 руб | 1 343 377 руб | 5 445 W | 198,0 mh/s | 46 835 руб |
Innosilicon | A11 Pro 1500M | Ethash | ETH | 1 477 120 руб | 1 390 230 руб | 1 312 995 руб | 2 500 W | 1 500,0 mh/s | 44 908 руб |
Bitmain Antminer | Z15 420K | Equihash | ZEC | 799 225 руб | 752 211 руб | 710 422 руб | 1 510 W | 420,0 mh/s | 27 973 руб |
Whatsminer | M30S++ 110Th | SHA-256 | BTC | 655 200 руб | 616 658 руб | 582 400 руб | 3 268 W | 110,0 mh/s | 26 019 руб |
Bitmain Antminer | S19А pro 110Th | SHA-256 | BTC | 664 300 руб | 625 223 руб | 590 488 руб | 3 250 W | 110,0 mh/s | 26 019 руб |
Whatsminer | M30S++ 108Th | SHA-256 | BTC | 643 825 руб | 605 952 руб | 572 288 руб | 3 268 W | 108,0 mh/s | 25 546 руб |
Whatsminer | M30S++ 106Th | SHA-256 | BTC | 632 450 руб | 595 247 руб | 562 177 руб | 3 268 W | 106,0 mh/s | 25 073 руб |
Whatsminer | M30S++ 104Th | SHA-256 | BTC | 621 075 руб | 584 541 руб | 552 066 руб | 3 268 W | 104,0 mh/s | 24 600 руб |
Bitmain Antminer | S19J pro 104Th | SHA-256 | BTC | 602 875 руб | 567 411 руб | 535 888 руб | 3 068 W | 104,0 mh/s | 24 600 руб |
Whatsminer | M30S+ 102Th | SHA-256 | BTC | 600 775 руб | 565 435 руб | 534 022 руб | 3 268 W | 102,0 mh/s | 24 127 руб |
Whatsminer | M30S+ 100Th | SHA-256 | BTC | 589 575 руб | 554 894 руб | 524 066 руб | 3 268 W | 100,0 mh/s | 23 654 руб |
Whatsminer | M30S+ 98Th | SHA-256 | BTC | 569 800 руб | 536 282 руб | 506 488 руб | 3 268 W | 98,0 mh/s | 23 180 руб |
Bitmain Antminer | S19J pro 96Th | SHA-256 | BTC | 542 675 руб | 510 752 руб | 482 377 руб | 3 250 W | 96,0 mh/s | 22 707 руб |
Bitmain Antminer | S19 95Th Пpедзаказ Май (от 5шт) | SHA-256 | BTC | 529 112 руб | 483 760 руб | 470 322 руб | 3 425 W | 95,0 mh/s | 22 471 руб |
Bitmain Antminer | S19 95Th | SHA-256 | BTC | 512 487 руб | 482 341 руб | 455 544 руб | 3 250 W | 95,0 mh/s | 22 471 руб |
Bitmain Antminer | S19 90Th | SHA-256 | BTC | 487 550 руб | 458 870 руб | 433 377 руб | 3 050 W | 90,0 mh/s | 21 288 руб |
Whatsminer | M30S 90Th | SHA-256 | BTC | 478 450 руб | 450 305 руб | 425 288 руб | 3 268 W | 90,0 mh/s | 21 288 руб |
Whatsminer | M30S 88Th | SHA-256 | BTC | 468 475 руб | 440 917 руб | 416 422 руб | 3 268 W | 88,0 mh/s | 20 815 руб |
Bitmain Antminer | T19 88Th | SHA-256 | BTC | 469 875 руб | 442 235 руб | 417 666 руб | 3 150 W | 88,0 mh/s | 20 815 руб |
Whatsminer | M30S 86Th | SHA-256 | BTC | 435 925 руб | 410 282 руб | 387 488 руб | 3 268 W | 86,0 mh/s | 20 342 руб |
Avalon | A1246 85Th | SHA-256 | BTC | 493 005 руб | 464 005 руб | 438 227 руб | 3 420 W | 85,0 mh/s | 20 105 руб |
Bitmain Antminer | T19 84Th | SHA-256 | BTC | 450 275 руб | 423 788 руб | 400 244 руб | 3 150 W | 84,0 mh/s | 19 869 руб |
Whatsminer | M30S 84Th | SHA-256 | BTC | 426 475 руб | 401 388 руб | 379 088 руб | 3 268 W | 84,0 mh/s | 19 869 руб |
Avalon | A1246 83Th | SHA-256 | BTC | 482 101 руб | 453 742 руб | 428 534 руб | 3 420 W | 83,0 mh/s | 19 632 руб |
Whatsminer | M31S+ 76Th | SHA-256 | BTC | 368 725 руб | 347 035 руб | 327 755 руб | 3 360 W | 76,0 mh/s | 17 977 руб |
Jasminer | X4-1U | Ethash | ETH | 634 804 руб | 597 462 руб | 564 270 руб | 240 W | 520,0 mh/s | 15 568 руб |
MSI | GeForce RTX 3080 12GB | Ethash | ETH | Нет | 115 671 руб | 111 728 руб | 224 W | 90,0 mh/s | 2 694 руб |
MSI | GeForce RTX 3070 8GB | Ethash | ETH | Нет | 0 руб | 59 165 руб | 117 W | 62,0 mh/s | 1 856 руб |
MSI | GeForce RTX 3060 12GB | Ethash | ETH | Нет | 0 руб | 36 431 руб | 140 W | 42,0 mh/s | 1 257 руб |
ASUS | 3060 Ti 8GB | Ethash | ETH | Нет | 0 руб | 48 395 руб | 140 W | 42,0 mh/s | 1 257 руб |
Goldshell | Mini-DOGE Pro | Scrypt | LTC+DOGE | 63 236 руб | 59 516 руб | 56 210 руб | 235 W | 185,0 mh/s | 1 241 руб |
MSI | GeForce RTX 2060S 8GB | Ethash | ETH | Нет | 45 583 руб | 44 029 руб | 120 W | 30,0 mh/s | 1 167 руб |
MSI | GeForce GTX 1660S 6GB | Ethash | ETH | Нет | 31 816 руб | 30 732 руб | 120 W | 30,0 mh/s | 958 руб |
Производитель | Модель | Алгоритм | Валюта | Цена до 10 | Цена от 10 до 50 | Цена от 50 | Э-потребление | Хэшрейт | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yami Tech | Yami 2100M Б/У | Ethash | ETH | 1 736 252 руб | 1 587 431 руб | 1 543 335 руб | 2 000 W | 2 100,0 mh/s | 62 872 руб |
Innosilicon | A11 Pro 1500M Б/У | Ethash | ETH | 1 184 567 руб | 1 114 886 руб | 1 076 879 руб | 2 500 W | 1 500,0 mh/s | 44 908 руб |
Bitmain Antminer | Z15 420K Б/У | Equihash | ZEC | 681 170 руб | 641 101 руб | 619 246 руб | 1 510 W | 420,0 mh/s | 27 973 руб |
Bitmain Antminer | S19pro 110Th Б/У | SHA-256 | BTC | 610 483 руб | 574 572 руб | 554 985 руб | 3 250 W | 110,0 mh/s | 26 019 руб |
Bitmain Antminer | S19J pro 104Th Б/У | SHA-256 | BTC | 570 589 руб | 537 025 руб | 518 718 руб | 3 250 W | 104,0 mh/s | 24 600 руб |
Bitmain Antminer | S19J pro 100Th Б/У | SHA-256 | BTC | 577 238 руб | 543 283 руб | 524 762 руб | 3 250 W | 100,0 mh/s | 23 654 руб |
Bitmain Antminer | S19 95Th Б/У | SHA-256 | BTC | 437 611 руб | 411 869 руб | 397 828 руб | 3 250 W | 95,0 mh/s | 22 471 руб |
Innosilicon | A10Pro 8G 720M Б/У | Ethash | ETH | 678 895 руб | 638 960 руб | 617 177 руб | 1 350 W | 720,0 mh/s | 21 556 руб |
Innosilicon | A10Pro 7G 720M Б/У | Ethash | ETH | 612 406 руб | 576 382 руб | 556 733 руб | 1 350 W | 720,0 mh/s | 21 556 руб |
Innosilicon | A10Pro 6G 720M Б/У | Ethash | ETH | 545 917 руб | 513 804 руб | 496 288 руб | 1 350 W | 720,0 mh/s | 21 556 руб |
Avalon | A1246 85Th Б/У | SHA-256 | BTC | 339 311 руб | 319 351 руб | 308 464 руб | 3 420 W | 85,0 mh/s | 20 105 руб |
Bitmain Antminer | T19 84Th Б/У | SHA-256 | BTC | 411 015 руб | 386 838 руб | 373 650 руб | 3 150 W | 84,0 mh/s | 19 869 руб |
Avalon | A1246 83Th Б/У | SHA-256 | BTC | 332 130 руб | 312 593 руб | 301 936 руб | 3 420 W | 83,0 mh/s | 19 632 руб |
Avalon | A1246 81Th Б/У | SHA-256 | BTC | 324 949 руб | 305 834 руб | 295 408 руб | 3 420 W | 81,0 mh/s | 19 159 руб |
Whatsminer | M31S 80Th Б/У | SHA-256 | BTC | 332 766 руб | 313 191 руб | 302 514 руб | 3 220 W | 80,0 mh/s | 18 923 руб |
Avalon | A1166Pro 78Th Б/У | SHA-256 | BTC | 245 000 руб | 230 588 руб | 222 727 руб | 3 400 W | 78,0 mh/s | 18 450 руб |
Whatsminer | M31S 78Th Б/У | SHA-256 | BTC | 325 186 руб | 306 058 руб | 295 624 руб | 3 220 W | 78,0 mh/s | 18 450 руб |
Whatsminer | M31S 76Th Б/У | SHA-256 | BTC | 307 500 руб | 289 412 руб | 279 545 руб | 3 220 W | 76,0 mh/s | 17 977 руб |
Whatsminer | M31S 72Th Б/У | SHA-256 | BTC | 292 872 руб | 275 645 руб | 266 248 руб | 3 220 W | 72,0 mh/s | 17 030 руб |
Avalon | A1166Pro 72Th Б/У | SHA-256 | BTC | 221 064 руб | 208 060 руб | 200 967 руб | 3 400 W | 72,0 mh/s | 17 030 руб |
Avalon | A1166Pro 68Th Б/У | SHA-256 | BTC | 210 426 руб | 198 048 руб | 191 296 руб | 3 400 W | 68,0 mh/s | 16 084 руб |
Whatsminer | M20S 68Th Б/У | SHA-256 | BTC | 221 714 руб | 208 672 руб | 201 558 руб | 3 360 W | 68,0 mh/s | 16 084 руб |
Whatsminer | M20S 65Th Б/У | SHA-256 | BTC | 213 137 руб | 200 600 руб | 193 761 руб | 3 360 W | 65,0 mh/s | 15 375 руб |
Whatsminer | M31S 74Th Б/У | SHA-256 | BTC | 300 186 руб | 282 528 руб | 272 897 руб | 3 220 W | 64,0 mh/s | 15 138 руб |
Whatsminer | M20S 62Th Б/У | SHA-256 | BTC | 204 560 руб | 192 527 руб | 185 964 руб | 3 360 W | 62,0 mh/s | 14 665 руб |
Whatsminer | M21S 58Th Б/У | SHA-256 | BTC | 173 842 руб | 163 616 руб | 158 038 руб | 3 360 W | 58,0 mh/s | 13 719 руб |
Innosilicon | T3+ 57Th Б/У | SHA-256 | BTC | 168 286 руб | 158 386 руб | 152 987 руб | 2 800 W | 57,0 mh/s | 13 482 руб |
Whatsminer | M21S 56Th Б/У | SHA-256 | BTC | 168 789 руб | 158 860 руб | 153 444 руб | 3 360 W | 56,0 mh/s | 13 246 руб |
Avalon | A1066Pro 55Th Б/У | SHA-256 | BTC | 151 915 руб | 142 979 руб | 138 104 руб | 3 250 W | 55,0 mh/s | 13 009 руб |
Whatsminer | M21S 54Th Б/У | SHA-256 | BTC | 163 736 руб | 154 104 руб | 148 851 руб | 3 360 W | 54,0 mh/s | 12 773 руб |
Whatsminer | M21S 52Th Б/У | SHA-256 | BTC | 158 682 руб | 149 348 руб | 144 257 руб | 3 360 W | 52,0 mh/s | 12 300 руб |
Whatsminer | M21S 50Th Б/У | SHA-256 | BTC | 153 629 руб | 144 592 руб | 139 663 руб | 3 360 W | 50,0 mh/s | 11 827 руб |
Avalon | A1066 50Th Б/У | SHA-256 | BTC | 122 660 руб | 115 444 руб | 111 509 руб | 3 250 W | 50,0 mh/s | 11 827 руб |
Bitmain Antminer | T17 40/42Th Б/У | SHA-256 | BTC | 78 319 руб | 73 712 руб | 71 199 руб | 2 200 W | 42,0 mh/s | 9 934 руб |
Innosilicon | A9++ 140K Б/У | Equihash | ZEC | 138 232 руб | 130 101 руб | 125 666 руб | 1 550 W | 140,0 mh/s | 9 324 руб |
Bitmain Antminer | Z11 135K Б/У | Equihash | ZEC | 124 582 руб | 117 254 руб | 113 257 руб | 1 418 W | 135,0 mh/s | 8 991 руб |
Innosilicon | T2TH 30Th Б/У | SHA-256 | BTC | 59 702 руб | 56 190 руб | 54 274 руб | 2 200 W | 30,0 mh/s | 7 096 руб |
Innosilicon | T2TZ 30Th Б/У | SHA-256 | BTC | 67 680 руб | 63 699 руб | 61 528 руб | 2 200 W | 30,0 mh/s | 7 096 руб |
Innosilicon | T2TS 26Th Б/У | SHA-256 | BTC | 47 734 руб | 44 926 руб | 43 394 руб | 2 100 W | 26,0 mh/s | 6 150 руб |
Innosilicon | T2TI 25Th Б/У | SHA-256 | BTC | 39 755 руб | 37 416 руб | 36 141 руб | 2 200 W | 25,0 mh/s | 5 913 руб |
Bitmain Antminer | T15 22/23Th Б/У | SHA-256 | BTC | Нет | 36 165 руб | 34 932 руб | 1 541 W | 23,0 mh/s | 5 440 руб |
Bitmain Antminer | L3+ Б/У | Scrypt | LTC+DOGE | Нет | 27 041 руб | 26 119 руб | 800 W | 504,0 mh/s | 3 381 руб |
Bitmain Antminer | S9I/J 14Th Б/У | SHA-256 | BTC | Нет | 22 858 руб | 22 079 руб | 1 350 W | 14,0 mh/s | 3 311 руб |
Avalon | A841 13.6Th Б/У | SHA-256 | BTC | Нет | 15 777 руб | 15 239 руб | 1 290 W | 13,6 mh/s | 3 216 руб |
Bitmain Antminer | S9 13.5Th Б/У | SHA-256 | BTC | Нет | 17 852 руб | 17 243 руб | 1 323 W | 13,5 mh/s | 3 193 руб |
Radeon | RX 580 8GB Б/У | Ethash | ETH | Нет | 24 307 руб | 23 478 руб | 163 W | 17,4 mh/s | 987 руб |
Производитель | Модель | Алгоритм | Валюта | Цена до 10 | Цена от 10 до 50 | Цена от 50 | Э-потребление | Хэшрейт | Доходность |
---|
Производитель | Модель | Алгоритм | Валюта | Цена до 10 | Цена от 10 до 50 | Цена от 50 | Э-потребление | Хэшрейт | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yami Tech | Yami 2200M | Ethash | ETH | 1 922 422 руб | 1 757 643 руб | 1 708 820 руб | 2 000 W | 2 400,0 mh/s | 65 866 руб |
Yami Tech | Yami 2100M Б/У | Ethash | ETH | 1 736 252 руб | 1 587 431 руб | 1 543 335 руб | 2 000 W | 2 100,0 mh/s | 62 872 руб |
Bitmain Antminer | L7 9300M | Scrypt | LTC+DOGE | 1 656 465 руб | 1 559 026 руб | 1 472 413 руб | 3 425 W | 9 300,0 mh/s | 62 395 руб |
Bitmain Antminer | L7 9050M | Scrypt | LTC+DOGE | 1 589 976 руб | 1 496 448 руб | 1 413 312 руб | 3 425 W | 9 050,0 mh/s | 60 718 руб |
Bitmain Antminer | S19 Pro+ Hyd. 198Th | SHA-256 | BTC | Нет | 0 руб | 1 343 377 руб | 5 445 W | 198,0 mh/s | 46 835 руб |
Innosilicon | A11 Pro 1500M | Ethash | ETH | 1 477 120 руб | 1 390 230 руб | 1 312 995 руб | 2 500 W | 1 500,0 mh/s | 44 908 руб |
Innosilicon | A11 Pro 1500M Б/У | Ethash | ETH | 1 184 567 руб | 1 114 886 руб | 1 076 879 руб | 2 500 W | 1 500,0 mh/s | 44 908 руб |
Bitmain Antminer | Z15 420K | Equihash | ZEC | 799 225 руб | 752 211 руб | 710 422 руб | 1 510 W | 420,0 mh/s | 27 973 руб |
Bitmain Antminer | Z15 420K Б/У | Equihash | ZEC | 681 170 руб | 641 101 руб | 619 246 руб | 1 510 W | 420,0 mh/s | 27 973 руб |
Whatsminer | M30S++ 110Th | SHA-256 | BTC | 655 200 руб | 616 658 руб | 582 400 руб | 3 268 W | 110,0 mh/s | 26 019 руб |
Bitmain Antminer | S19pro 110Th Б/У | SHA-256 | BTC | 610 483 руб | 574 572 руб | 554 985 руб | 3 250 W | 110,0 mh/s | 26 019 руб |
Bitmain Antminer | S19А pro 110Th | SHA-256 | BTC | 664 300 руб | 625 223 руб | 590 488 руб | 3 250 W | 110,0 mh/s | 26 019 руб |
Whatsminer | M30S++ 108Th | SHA-256 | BTC | 643 825 руб | 605 952 руб | 572 288 руб | 3 268 W | 108,0 mh/s | 25 546 руб |
Whatsminer | M30S++ 106Th | SHA-256 | BTC | 632 450 руб | 595 247 руб | 562 177 руб | 3 268 W | 106,0 mh/s | 25 073 руб |
Whatsminer | M30S++ 104Th | SHA-256 | BTC | 621 075 руб | 584 541 руб | 552 066 руб | 3 268 W | 104,0 mh/s | 24 600 руб |
Bitmain Antminer | S19J pro 104Th Б/У | SHA-256 | BTC | 570 589 руб | 537 025 руб | 518 718 руб | 3 250 W | 104,0 mh/s | 24 600 руб |
Bitmain Antminer | S19J pro 104Th | SHA-256 | BTC | 602 875 руб | 567 411 руб | 535 888 руб | 3 068 W | 104,0 mh/s | 24 600 руб |
Whatsminer | M30S+ 102Th | SHA-256 | BTC | 600 775 руб | 565 435 руб | 534 022 руб | 3 268 W | 102,0 mh/s | 24 127 руб |
Bitmain Antminer | S19J pro 100Th Б/У | SHA-256 | BTC | 577 238 руб | 543 283 руб | 524 762 руб | 3 250 W | 100,0 mh/s | 23 654 руб |
Whatsminer | M30S+ 100Th | SHA-256 | BTC | 589 575 руб | 554 894 руб | 524 066 руб | 3 268 W | 100,0 mh/s | 23 654 руб |
Whatsminer | M30S+ 98Th | SHA-256 | BTC | 569 800 руб | 536 282 руб | 506 488 руб | 3 268 W | 98,0 mh/s | 23 180 руб |
Bitmain Antminer | S19J pro 96Th | SHA-256 | BTC | 542 675 руб | 510 752 руб | 482 377 руб | 3 250 W | 96,0 mh/s | 22 707 руб |
Bitmain Antminer | S19 95Th Пpедзаказ Май (от 5шт) | SHA-256 | BTC | 529 112 руб | 483 760 руб | 470 322 руб | 3 425 W | 95,0 mh/s | 22 471 руб |
Bitmain Antminer | S19 95Th | SHA-256 | BTC | 512 487 руб | 482 341 руб | 455 544 руб | 3 250 W | 95,0 mh/s | 22 471 руб |
Bitmain Antminer | S19 95Th Б/У | SHA-256 | BTC | 437 611 руб | 411 869 руб | 397 828 руб | 3 250 W | 95,0 mh/s | 22 471 руб |
Innosilicon | A10Pro 8G 720M Б/У | Ethash | ETH | 678 895 руб | 638 960 руб | 617 177 руб | 1 350 W | 720,0 mh/s | 21 556 руб |
Innosilicon | A10Pro 7G 720M Б/У | Ethash | ETH | 612 406 руб | 576 382 руб | 556 733 руб | 1 350 W | 720,0 mh/s | 21 556 руб |
Innosilicon | A10Pro 6G 720M Б/У | Ethash | ETH | 545 917 руб | 513 804 руб | 496 288 руб | 1 350 W | 720,0 mh/s | 21 556 руб |
Bitmain Antminer | S19 90Th | SHA-256 | BTC | 487 550 руб | 458 870 руб | 433 377 руб | 3 050 W | 90,0 mh/s | 21 288 руб |
Whatsminer | M30S 90Th | SHA-256 | BTC | 478 450 руб | 450 305 руб | 425 288 руб | 3 268 W | 90,0 mh/s | 21 288 руб |
Whatsminer | M30S 88Th | SHA-256 | BTC | 468 475 руб | 440 917 руб | 416 422 руб | 3 268 W | 88,0 mh/s | 20 815 руб |
Bitmain Antminer | T19 88Th | SHA-256 | BTC | 469 875 руб | 442 235 руб | 417 666 руб | 3 150 W | 88,0 mh/s | 20 815 руб |
Whatsminer | M30S 86Th | SHA-256 | BTC | 435 925 руб | 410 282 руб | 387 488 руб | 3 268 W | 86,0 mh/s | 20 342 руб |
Avalon | A1246 85Th Б/У | SHA-256 | BTC | 339 311 руб | 319 351 руб | 308 464 руб | 3 420 W | 85,0 mh/s | 20 105 руб |
Avalon | A1246 85Th | SHA-256 | BTC | 493 005 руб | 464 005 руб | 438 227 руб | 3 420 W | 85,0 mh/s | 20 105 руб |
Bitmain Antminer | T19 84Th | SHA-256 | BTC | 450 275 руб | 423 788 руб | 400 244 руб | 3 150 W | 84,0 mh/s | 19 869 руб |
Bitmain Antminer | T19 84Th Б/У | SHA-256 | BTC | 411 015 руб | 386 838 руб | 373 650 руб | 3 150 W | 84,0 mh/s | 19 869 руб |
Whatsminer | M30S 84Th | SHA-256 | BTC | 426 475 руб | 401 388 руб | 379 088 руб | 3 268 W | 84,0 mh/s | 19 869 руб |
Avalon | A1246 83Th | SHA-256 | BTC | 482 101 руб | 453 742 руб | 428 534 руб | 3 420 W | 83,0 mh/s | 19 632 руб |
Avalon | A1246 83Th Б/У | SHA-256 | BTC | 332 130 руб | 312 593 руб | 301 936 руб | 3 420 W | 83,0 mh/s | 19 632 руб |
Avalon | A1246 81Th Б/У | SHA-256 | BTC | 324 949 руб | 305 834 руб | 295 408 руб | 3 420 W | 81,0 mh/s | 19 159 руб |
Whatsminer | M31S 80Th Б/У | SHA-256 | BTC | 332 766 руб | 313 191 руб | 302 514 руб | 3 220 W | 80,0 mh/s | 18 923 руб |
Avalon | A1166Pro 78Th Б/У | SHA-256 | BTC | 245 000 руб | 230 588 руб | 222 727 руб | 3 400 W | 78,0 mh/s | 18 450 руб |
Whatsminer | M31S 78Th Б/У | SHA-256 | BTC | 325 186 руб | 306 058 руб | 295 624 руб | 3 220 W | 78,0 mh/s | 18 450 руб |
Whatsminer | M31S 76Th Б/У | SHA-256 | BTC | 307 500 руб | 289 412 руб | 279 545 руб | 3 220 W | 76,0 mh/s | 17 977 руб |
Whatsminer | M31S+ 76Th | SHA-256 | BTC | 368 725 руб | 347 035 руб | 327 755 руб | 3 360 W | 76,0 mh/s | 17 977 руб |
Whatsminer | M31S 72Th Б/У | SHA-256 | BTC | 292 872 руб | 275 645 руб | 266 248 руб | 3 220 W | 72,0 mh/s | 17 030 руб |
Avalon | A1166Pro 72Th Б/У | SHA-256 | BTC | 221 064 руб | 208 060 руб | 200 967 руб | 3 400 W | 72,0 mh/s | 17 030 руб |
Avalon | A1166Pro 68Th Б/У | SHA-256 | BTC | 210 426 руб | 198 048 руб | 191 296 руб | 3 400 W | 68,0 mh/s | 16 084 руб |
Whatsminer | M20S 68Th Б/У | SHA-256 | BTC | 221 714 руб | 208 672 руб | 201 558 руб | 3 360 W | 68,0 mh/s | 16 084 руб |
Jasminer | X4-1U | Ethash | ETH | 634 804 руб | 597 462 руб | 564 270 руб | 240 W | 520,0 mh/s | 15 568 руб |
Whatsminer | M20S 65Th Б/У | SHA-256 | BTC | 213 137 руб | 200 600 руб | 193 761 руб | 3 360 W | 65,0 mh/s | 15 375 руб |
Whatsminer | M31S 74Th Б/У | SHA-256 | BTC | 300 186 руб | 282 528 руб | 272 897 руб | 3 220 W | 64,0 mh/s | 15 138 руб |
Whatsminer | M20S 62Th Б/У | SHA-256 | BTC | 204 560 руб | 192 527 руб | 185 964 руб | 3 360 W | 62,0 mh/s | 14 665 руб |
Whatsminer | M21S 58Th Б/У | SHA-256 | BTC | 173 842 руб | 163 616 руб | 158 038 руб | 3 360 W | 58,0 mh/s | 13 719 руб |
Innosilicon | T3+ 57Th Б/У | SHA-256 | BTC | 168 286 руб | 158 386 руб | 152 987 руб | 2 800 W | 57,0 mh/s | 13 482 руб |
Whatsminer | M21S 56Th Б/У | SHA-256 | BTC | 168 789 руб | 158 860 руб | 153 444 руб | 3 360 W | 56,0 mh/s | 13 246 руб |
Avalon | A1066Pro 55Th Б/У | SHA-256 | BTC | 151 915 руб | 142 979 руб | 138 104 руб | 3 250 W | 55,0 mh/s | 13 009 руб |
Whatsminer | M21S 54Th Б/У | SHA-256 | BTC | 163 736 руб | 154 104 руб | 148 851 руб | 3 360 W | 54,0 mh/s | 12 773 руб |
Whatsminer | M21S 52Th Б/У | SHA-256 | BTC | 158 682 руб | 149 348 руб | 144 257 руб | 3 360 W | 52,0 mh/s | 12 300 руб |
Whatsminer | M21S 50Th Б/У | SHA-256 | BTC | 153 629 руб | 144 592 руб | 139 663 руб | 3 360 W | 50,0 mh/s | 11 827 руб |
Avalon | A1066 50Th Б/У | SHA-256 | BTC | 122 660 руб | 115 444 руб | 111 509 руб | 3 250 W | 50,0 mh/s | 11 827 руб |
Bitmain Antminer | T17 40/42Th Б/У | SHA-256 | BTC | 78 319 руб | 73 712 руб | 71 199 руб | 2 200 W | 42,0 mh/s | 9 934 руб |
Innosilicon | A9++ 140K Б/У | Equihash | ZEC | 138 232 руб | 130 101 руб | 125 666 руб | 1 550 W | 140,0 mh/s | 9 324 руб |
Bitmain Antminer | Z11 135K Б/У | Equihash | ZEC | 124 582 руб | 117 254 руб | 113 257 руб | 1 418 W | 135,0 mh/s | 8 991 руб |
Innosilicon | T2TH 30Th Б/У | SHA-256 | BTC | 59 702 руб | 56 190 руб | 54 274 руб | 2 200 W | 30,0 mh/s | 7 096 руб |
Innosilicon | T2TZ 30Th Б/У | SHA-256 | BTC | 67 680 руб | 63 699 руб | 61 528 руб | 2 200 W | 30,0 mh/s | 7 096 руб |
Innosilicon | T2TS 26Th Б/У | SHA-256 | BTC | 47 734 руб | 44 926 руб | 43 394 руб | 2 100 W | 26,0 mh/s | 6 150 руб |
Innosilicon | T2TI 25Th Б/У | SHA-256 | BTC | 39 755 руб | 37 416 руб | 36 141 руб | 2 200 W | 25,0 mh/s | 5 913 руб |
Bitmain Antminer | T15 22/23Th Б/У | SHA-256 | BTC | Нет | 36 165 руб | 34 932 руб | 1 541 W | 23,0 mh/s | 5 440 руб |
Bitmain Antminer | L3+ Б/У | Scrypt | LTC+DOGE | Нет | 27 041 руб | 26 119 руб | 800 W | 504,0 mh/s | 3 381 руб |
Bitmain Antminer | S9I/J 14Th Б/У | SHA-256 | BTC | Нет | 22 858 руб | 22 079 руб | 1 350 W | 14,0 mh/s | 3 311 руб |
Avalon | A841 13.6Th Б/У | SHA-256 | BTC | Нет | 15 777 руб | 15 239 руб | 1 290 W | 13,6 mh/s | 3 216 руб |
Bitmain Antminer | S9 13.5Th Б/У | SHA-256 | BTC | Нет | 17 852 руб | 17 243 руб | 1 323 W | 13,5 mh/s | 3 193 руб |
MSI | GeForce RTX 3080 12GB | Ethash | ETH | Нет | 115 671 руб | 111 728 руб | 224 W | 90,0 mh/s | 2 694 руб |
MSI | GeForce RTX 3070 8GB | Ethash | ETH | Нет | 0 руб | 59 165 руб | 117 W | 62,0 mh/s | 1 856 руб |
MSI | GeForce RTX 3060 12GB | Ethash | ETH | Нет | 0 руб | 36 431 руб | 140 W | 42,0 mh/s | 1 257 руб |
ASUS | 3060 Ti 8GB | Ethash | ETH | Нет | 0 руб | 48 395 руб | 140 W | 42,0 mh/s | 1 257 руб |
Goldshell | Mini-DOGE Pro | Scrypt | LTC+DOGE | 63 236 руб | 59 516 руб | 56 210 руб | 235 W | 185,0 mh/s | 1 241 руб |
MSI | GeForce RTX 2060S 8GB | Ethash | ETH | Нет | 45 583 руб | 44 029 руб | 120 W | 30,0 mh/s | 1 167 руб |
Radeon | RX 580 8GB Б/У | Ethash | ETH | Нет | 24 307 руб | 23 478 руб | 163 W | 17,4 mh/s | 987 руб |
MSI | GeForce GTX 1660S 6GB | Ethash | ETH | Нет | 31 816 руб | 30 732 руб | 120 W | 30,0 mh/s | 958 руб |
Оставьте запрос и наши специалисты проконсультируют Вас по всем интересующим Вас вопросам.