| Модель | Хэшрейт | Мощность | Охлаждение | Монета | Прибыль | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer U3S23EXPH 1160 Th/s | 1.16 Ph/s | 11020 w | Водяное | BTC | 91 028 ₽ | |
| Bitmain Antminer U3S23H 1160 Th/s | 1.16 Ph/s | 11020 w | Водяное | BTC | 91 028 ₽ | |
| Bitmain Antminer U3S21EXPH 860 Th/s | 860 Th/s | 11180 w | Водяное | BTC | 67 486 ₽ | |
| Bitmain Antminer Z15 Pro 860 kSol/s | 860 kSol/s | 2560 w | Воздушное | ZEC | 65 065 ₽ | |
| Bitmain Antminer Z15 Pro 840 kSol/s | 840 kSol/s | 2560 w | Воздушное | ZEC | 63 552 ₽ | |
| Bitmain Antminer Z15 Pro 820 kSol/s | 820 kSol/s | 2560 w | Воздушное | ZEC | 62 039 ₽ | |
| Bitmain Antminer Z15 Pro 800 kSol/s | 800 kSol/s | 2565 w | Воздушное | ZEC | 60 526 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 712 Th/s | 712 Th/s | 9256 w | Воздушное | BTC | 55 872 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 710 Th/s | 710 Th/s | 9230 w | Воздушное | BTC | 55 715 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 708 Th/s | 708 Th/s | 9178 w | Воздушное | BTC | 55 558 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 706 Th/s | 706 Th/s | 9178 w | Воздушное | BTC | 55 401 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 702 Th/s | 702 Th/s | 9477 w | Воздушное | BTC | 55 088 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 652 Th/s | 652 Th/s | 9454 w | Воздушное | BTC | 51 164 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 650 Th/s | 650 Th/s | 8775 w | Воздушное | BTC | 51 007 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 650 Th/s | 650 Th/s | 9425 w | Воздушное | BTC | 51 007 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 648 Th/s | 648 Th/s | 8748 w | Воздушное | BTC | 50 850 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 646 Th/s | 646 Th/s | 8721 w | Воздушное | BTC | 50 693 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 644 Th/s | 644 Th/s | 9338 w | Воздушное | BTC | 50 536 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 644 Th/s | 644 Th/s | 9309 w | Воздушное | BTC | 50 536 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 642 Th/s | 642 Th/s | 8667 w | Воздушное | BTC | 50 379 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 642 Th/s | 642 Th/s | 9309 w | Воздушное | BTC | 50 379 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 640 Th/s | 640 Th/s | 8640 w | Воздушное | BTC | 50 222 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 640 Th/s | 640 Th/s | 9280 w | Воздушное | BTC | 50 222 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 638 Th/s | 638 Th/s | 8613 w | Воздушное | BTC | 50 065 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 610 Th/s | 610 Th/s | 9455 w | Воздушное | BTC | 47 868 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 608 Th/s | 608 Th/s | 9424 w | Воздушное | BTC | 47 711 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 606 Th/s | 606 Th/s | 9393 w | Воздушное | BTC | 47 554 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 604 Th/s | 604 Th/s | 9362 w | Воздушное | BTC | 47 397 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 604 Th/s | 604 Th/s | 10268 w | Воздушное | BTC | 47 397 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 602 Th/s | 602 Th/s | 9331 w | Воздушное | BTC | 47 240 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 600 Th/s | 600 Th/s | 8700 w | Воздушное | BTC | 47 083 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 600 Th/s | 600 Th/s | 9300 w | Воздушное | BTC | 47 083 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 600 Th/s | 600 Th/s | 10200 w | Воздушное | BTC | 47 083 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 598 Th/s | 598 Th/s | 8671 w | Воздушное | BTC | 46 926 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 596 Th/s | 596 Th/s | 8642 w | Воздушное | BTC | 46 770 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 594 Th/s | 594 Th/s | 8613 w | Воздушное | BTC | 46 613 ₽ | |
| Bitmain Antminer S23 Hydro 580 Th/s | 580 Th/s | 5510 w | Водяное | BTC | 45 514 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 560 Th/s | 560 Th/s | 8680 w | Воздушное | BTC | 43 945 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 560 Th/s | 560 Th/s | 9452 w | Воздушное | BTC | 43 945 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 558 Th/s | 558 Th/s | 8649 w | Воздушное | BTC | 43 788 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 558 Th/s | 558 Th/s | 9452 w | Воздушное | BTC | 43 788 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 556 Th/s | 556 Th/s | 8618 w | Воздушное | BTC | 43 631 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 556 Th/s | 556 Th/s | 9452 w | Воздушное | BTC | 43 631 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 554 Th/s | 554 Th/s | 9418 w | Воздушное | BTC | 43 474 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 552 Th/s | 552 Th/s | 9384 w | Воздушное | BTC | 43 317 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 550 Th/s | 550 Th/s | 9350 w | Воздушное | BTC | 43 160 ₽ | |
| Whatsminer M73 526 Th/s | 526 Th/s | 7364 w | Воздушное | BTC | 41 276 ₽ | |
| Whatsminer M73 524 Th/s | 524 Th/s | 7336 w | Воздушное | BTC | 41 120 ₽ | |
| Whatsminer M73 522 Th/s | 522 Th/s | 7308 w | Воздушное | BTC | 40 963 ₽ | |
| Whatsminer M73 520 Th/s | 520 Th/s | 7280 w | Воздушное | BTC | 40 806 ₽ | |
| Whatsminer M73 518 Th/s | 518 Th/s | 7252 w | Воздушное | BTC | 40 649 ₽ | |
| Whatsminer M73 516 Th/s | 516 Th/s | 7224 w | Воздушное | BTC | 40 492 ₽ | |
| Whatsminer M73 514 Th/s | 514 Th/s | 7196 w | Воздушное | BTC | 40 335 ₽ | |
| Whatsminer M73 512 Th/s | 512 Th/s | 7424 w | Воздушное | BTC | 40 178 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 510 Th/s | 510 Th/s | 8669 w | Воздушное | BTC | 40 021 ₽ | |
| Whatsminer M73 510 Th/s | 510 Th/s | 7395 w | Воздушное | BTC | 40 021 ₽ | |
| Whatsminer M73 508 Th/s | 508 Th/s | 7366 w | Воздушное | BTC | 39 864 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 508 Th/s | 508 Th/s | 8636 w | Воздушное | BTC | 39 864 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 506 Th/s | 506 Th/s | 8602 w | Воздушное | BTC | 39 707 ₽ | |
| Whatsminer M73 506 Th/s | 506 Th/s | 7337 w | Воздушное | BTC | 39 707 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 504 Th/s | 504 Th/s | 8568 w | Воздушное | BTC | 39 550 ₽ | |
| Whatsminer M73 504 Th/s | 504 Th/s | 7308 w | Воздушное | BTC | 39 550 ₽ | |
| Whatsminer M73 502 Th/s | 502 Th/s | 7279 w | Воздушное | BTC | 39 393 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21 XP+ Hydro 500 Th/s | 500 Th/s | 5500 w | Водяное | BTC | 39 236 ₽ | |
| Whatsminer M73 500 Th/s | 500 Th/s | 7250 w | Воздушное | BTC | 39 236 ₽ | |
| Whatsminer M73 498 Th/s | 498 Th/s | 7221 w | Воздушное | BTC | 39 079 ₽ | |
| Whatsminer M73 496 Th/s | 496 Th/s | 7192 w | Воздушное | BTC | 38 922 ₽ | |
| Bitmain Antminer s21j XP Hydro 495 Th/s | 495 Th/s | 5940 w | — | BTC | 38 844 ₽ | |
| Whatsminer M73 494 Th/s | 494 Th/s | 7163 w | Воздушное | BTC | 38 765 ₽ | |
| Whatsminer M73 492 Th/s | 492 Th/s | 7134 w | Воздушное | BTC | 38 608 ₽ | |
| Whatsminer M73 490 Th/s | 490 Th/s | 7105 w | Воздушное | BTC | 38 451 ₽ | |
| Whatsminer M73 488 Th/s | 488 Th/s | 7076 w | Воздушное | BTC | 38 294 ₽ | |
| Whatsminer M73 486 Th/s | 486 Th/s | 7047 w | Воздушное | BTC | 38 138 ₽ | |
| Whatsminer M73 484 Th/s | 484 Th/s | 7018 w | Воздушное | BTC | 37 981 ₽ | |
| Whatsminer M73 482 Th/s | 482 Th/s | 6989 w | Воздушное | BTC | 37 824 ₽ | |
| Whatsminer M63s++ 480 Th/s | 480 Th/s | 7440 w | Водяное | BTC | 37 667 ₽ | |
| Whatsminer M73 480 Th/s | 480 Th/s | 6960 w | Воздушное | BTC | 37 667 ₽ | |
| Whatsminer M63s++ 478 Th/s | 478 Th/s | 7409 w | Водяное | BTC | 37 510 ₽ | |
| Whatsminer M73 478 Th/s | 478 Th/s | 6931 w | Воздушное | BTC | 37 510 ₽ | |
| Whatsminer M63s++ 476 Th/s | 476 Th/s | 7378 w | Водяное | BTC | 37 353 ₽ | |
| Whatsminer M73 476 Th/s | 476 Th/s | 6902 w | Воздушное | BTC | 37 353 ₽ | |
| Whatsminer M63s++ 474 Th/s | 474 Th/s | 7347 w | Водяное | BTC | 37 196 ₽ | |
| Whatsminer M73 474 Th/s | 474 Th/s | 6873 w | Воздушное | BTC | 37 196 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21 XP Hydro 473 Th/s | 473 Th/s | 5676 w | Водяное | BTC | 37 117 ₽ | |
| Whatsminer M63s++ 472 Th/s | 472 Th/s | 7316 w | Водяное | BTC | 37 039 ₽ | |
| Whatsminer M73 472 Th/s | 472 Th/s | 6844 w | Воздушное | BTC | 37 039 ₽ | |
| Whatsminer M63s++ 470 Th/s | 470 Th/s | 7285 w | Водяное | BTC | 36 882 ₽ | |
| Bitmain Antminer L11 HU2 35 Gh/s | 35 Gh/s | 5775 w | Водяное | DOGE | 36 816 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 450 Th/s | 450 Th/s | 7425 w | Водяное | BTC | 35 313 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 448 Th/s | 448 Th/s | 7392 w | Водяное | BTC | 35 156 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 446 Th/s | 446 Th/s | 7582 w | Водяное | BTC | 34 999 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 444 Th/s | 444 Th/s | 7326 w | Водяное | BTC | 34 842 ₽ | |
| Bitmain Antminer L11 HU6 33 Gh/s | 33 Gh/s | 5676 w | Водяное-воздушное | DOGE | 34 712 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 442 Th/s | 442 Th/s | 7514 w | Водяное | BTC | 34 685 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 440 Th/s | 440 Th/s | 7480 w | Водяное | BTC | 34 528 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 438 Th/s | 438 Th/s | 7446 w | Водяное | BTC | 34 371 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 436 Th/s | 436 Th/s | 7412 w | Водяное | BTC | 34 214 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 434 Th/s | 434 Th/s | 7378 w | Водяное | BTC | 34 057 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 432 Th/s | 432 Th/s | 7344 w | Водяное | BTC | 33 900 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21e XP Hydro 430 Th/s | 430 Th/s | 5590 w | Водяное | BTC | 33 743 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 430 Th/s | 430 Th/s | 7310 w | Водяное | BTC | 33 743 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 428 Th/s | 428 Th/s | 7276 w | Водяное | BTC | 33 586 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 426 Th/s | 426 Th/s | 7242 w | Водяное | BTC | 33 429 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 424 Th/s | 424 Th/s | 7208 w | Водяное | BTC | 33 272 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 422 Th/s | 422 Th/s | 7174 w | Водяное | BTC | 33 115 ₽ | |
| Whatsminer M63S 422 Th/s | 422 Th/s | 7385 w | Водяное | BTC | 33 115 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 420 Th/s | 420 Th/s | 7140 w | Водяное | BTC | 32 958 ₽ | |
| Whatsminer M63S 420 Th/s | 420 Th/s | 7350 w | Водяное | BTC | 32 958 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 418 Th/s | 418 Th/s | 7106 w | Водяное | BTC | 32 801 ₽ | |
| Whatsminer M63S 418 Th/s | 418 Th/s | 7315 w | Водяное | BTC | 32 801 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 416 Th/s | 416 Th/s | 7072 w | Водяное | BTC | 32 644 ₽ | |
| Whatsminer M63S 416 Th/s | 416 Th/s | 7280 w | Водяное | BTC | 32 644 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 414 Th/s | 414 Th/s | 7038 w | Водяное | BTC | 32 488 ₽ | |
| Whatsminer M63S 414 Th/s | 414 Th/s | 7245 w | Водяное | BTC | 32 488 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 412 Th/s | 412 Th/s | 7004 w | Водяное | BTC | 32 331 ₽ | |
| Whatsminer M63S 412 Th/s | 412 Th/s | 7210 w | Водяное | BTC | 32 331 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 410 Th/s | 410 Th/s | 6970 w | Водяное | BTC | 32 174 ₽ | |
| Whatsminer M63S 410 Th/s | 410 Th/s | 7380 w | Водяное | BTC | 32 174 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 408 Th/s | 408 Th/s | 6936 w | Водяное | BTC | 32 017 ₽ | |
| Whatsminer M63S 408 Th/s | 408 Th/s | 7344 w | Водяное | BTC | 32 017 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 406 Th/s | 406 Th/s | 6902 w | Водяное | BTC | 31 860 ₽ | |
| Whatsminer M63S 406 Th/s | 406 Th/s | 7308 w | Водяное | BTC | 31 860 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 404 Th/s | 404 Th/s | 6868 w | Водяное | BTC | 31 703 ₽ | |
| Whatsminer M63S 404 Th/s | 404 Th/s | 7272 w | Водяное | BTC | 31 703 ₽ | |
| Whatsminer M65S Hydro 404 Th/s | 404 Th/s | 7474 w | Воздушное | BTC | 31 703 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 402 Th/s | 402 Th/s | 6834 w | Водяное | BTC | 31 546 ₽ | |
| Whatsminer M63S 402 Th/s | 402 Th/s | 7236 w | Водяное | BTC | 31 546 ₽ | |
| Whatsminer M65S Hydro 402 Th/s | 402 Th/s | 7437 w | Воздушное | BTC | 31 546 ₽ | |
| Whatsminer M63S 400 Th/s | 400 Th/s | 7400 w | Водяное | BTC | 31 389 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 400 Th/s | 400 Th/s | 6800 w | Водяное | BTC | 31 389 ₽ | |
| Whatsminer M65S Hydro 400 Th/s | 400 Th/s | 7400 w | Воздушное | BTC | 31 389 ₽ | |
| Whatsminer M63S 398 Th/s | 398 Th/s | 7164 w | Водяное | BTC | 31 232 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 398 Th/s | 398 Th/s | 6766 w | Водяное | BTC | 31 232 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 396 Th/s | 396 Th/s | 6732 w | Водяное | BTC | 31 075 ₽ | |
| Whatsminer M63S 396 Th/s | 396 Th/s | 7128 w | Водяное | BTC | 31 075 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/s | 395 Th/s | 5925 w | Водяное | BTC | 30 997 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 394 Th/s | 394 Th/s | 6698 w | Водяное | BTC | 30 918 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 392 Th/s | 392 Th/s | 6664 w | Водяное | BTC | 30 761 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 390 Th/s | 390 Th/s | 6630 w | Водяное | BTC | 30 604 ₽ | |
| Whatsminer M63S 384 Th/s | 384 Th/s | 7104 w | Водяное | BTC | 30 133 ₽ | |
| Whatsminer M63 372 Th/s | 372 Th/s | 7403 w | Водяное | BTC | 29 192 ₽ | |
| Whatsminer M63 370 Th/s | 370 Th/s | 7363 w | Водяное | BTC | 29 035 ₽ | |
| Bitmain Antminer S23 IMM 368 Th/s | 368 Th/s | 4050 w | Иммерсионное | BTC | 28 878 ₽ | |
| Whatsminer M63 368 Th/s | 368 Th/s | 7323 w | Водяное | BTC | 28 878 ₽ | |
| Bitmain Antminer U2L9H 27 Gh/s | 27 Gh/s | 5670 w | Водяное | DOGE | 28 401 ₽ | |
| Whatsminer M63 360 Th/s | 360 Th/s | 7164 w | Водяное | BTC | 28 250 ₽ | |
| Whatsminer M63 358 Th/s | 358 Th/s | 7124 w | Водяное | BTC | 28 093 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21+ Hydro 358 Th/s | 358 Th/s | 5370 w | Водяное | BTC | 28 093 ₽ | |
| Whatsminer M63 354 Th/s | 354 Th/s | 7044 w | Водяное | BTC | 27 779 ₽ | |
| Whatsminer M63 352 Th/s | 352 Th/s | 7004 w | Водяное | BTC | 27 622 ₽ | |
| Whatsminer M63 350 Th/s | 350 Th/s | 6965 w | Водяное | BTC | 27 465 ₽ | |
| Whatsminer M63 348 Th/s | 348 Th/s | 6925 w | Водяное | BTC | 27 308 ₽ | |
| Whatsminer M63 346 Th/s | 346 Th/s | 6885 w | Водяное | BTC | 27 151 ₽ | |
| Whatsminer M63 344 Th/s | 344 Th/s | 6845 w | Водяное | BTC | 26 994 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 340 Th/s | 340 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 26 681 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 338 Th/s | 338 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 26 524 ₽ | |
| Whatsminer M63 338 Th/s | 338 Th/s | 6726 w | Водяное | BTC | 26 524 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21+ Hydro 338 Th/s | 338 Th/s | 5070 w | Водяное | BTC | 26 524 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 336 Th/s | 336 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 26 367 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21 Hydro 335 Th/s | 335 Th/s | 5360 w | Водяное | BTC | 26 288 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 334 Th/s | 334 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 26 210 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 332 Th/s | 332 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 26 053 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21e Hydro 332 Th/s | 332 Th/s | 5644 w | Водяное | BTC | 26 053 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 330 Th/s | 330 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 25 896 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21 Hydro 319 Th/s | 319 Th/s | 5360 w | Водяное | BTC | 25 033 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21+ Hydro 319 Th/s | 319 Th/s | 4785 w | Водяное | BTC | 25 033 ₽ | |
| Bitmain Antminer S23 318 Th/s | 318 Th/s | 3498 w | Воздушное | BTC | 24 954 ₽ | |
| Whatsminer M66S+ 318 Th/s | 318 Th/s | 5406 w | Воздушное | BTC | 24 954 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 316 Th/s | 316 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 24 797 ₽ | |
| Whatsminer M66S+ 316 Th/s | 316 Th/s | 5372 w | Воздушное | BTC | 24 797 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 314 Th/s | 314 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 24 640 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 312 Th/s | 312 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 24 483 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 312 Th/s | 312 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 24 483 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 310 Th/s | 310 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 24 326 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 310 Th/s | 310 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 24 326 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21e Hydro 310 Th/s | 310 Th/s | 5270 w | Водяное | BTC | 24 326 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 308 Th/s | 308 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 24 169 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 308 Th/s | 308 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 24 169 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 306 Th/s | 306 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 24 013 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 306 Th/s | 306 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 24 013 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 304 Th/s | 304 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 23 856 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 304 Th/s | 304 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 23 856 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 302 Th/s | 302 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 23 699 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 302 Th/s | 302 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 23 699 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21 Hydro 302 Th/s | 302 Th/s | 5360 w | Водяное | BTC | 23 699 ₽ | |
| Whatsminer M66S 302 Th/s | 302 Th/s | 5436 w | Воздушное | BTC | 23 699 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 300 Th/s | 300 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 23 542 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 300 Th/s | 300 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 23 542 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21 XP IMM 300 Th/s | 300 Th/s | 4050 w | Иммерсионное | BTC | 23 542 ₽ | |
| Whatsminer M66S 300 Th/s | 300 Th/s | 5400 w | Воздушное | BTC | 23 542 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 298 Th/s | 298 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 23 385 ₽ | |
| Whatsminer M66S 298 Th/s | 298 Th/s | 5364 w | Воздушное | BTC | 23 385 ₽ | |
| Whatsminer M66S 294 Th/s | 294 Th/s | 5586 w | Воздушное | BTC | 23 071 ₽ | |
| Bitmain Antminer S19XP+ Hydro 293 Th/s | 293 Th/s | 5567 w | Водяное | BTC | 22 992 ₽ | |
| Whatsminer M66S 292 Th/s | 292 Th/s | 5548 w | Воздушное | BTC | 22 914 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21e Hydro 288 Th/s | 288 Th/s | 4896 w | Водяное | BTC | 22 600 ₽ | |
| Whatsminer M66S 286 Th/s | 286 Th/s | 5434 w | Воздушное | BTC | 22 443 ₽ | |
| Whatsminer M53S 284 Th/s | 284 Th/s | 7124 w | Водяное | BTC | 22 286 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 282 Th/s | 282 Th/s | 6760 w | Водяное | BTC | 22 129 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 280 Th/s | 280 Th/s | 6760 w | Водяное | BTC | 21 972 ₽ | |
| Bitmain Antminer S19XP+ Hydro 279 Th/s | 279 Th/s | 5301 w | Водяное | BTC | 21 894 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 278 Th/s | 278 Th/s | 6760 w | Водяное | BTC | 21 815 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 276 Th/s | 276 Th/s | 6760 w | Водяное | BTC | 21 658 ₽ | |
| Whatsminer M53S 274 Th/s | 274 Th/s | 7124 w | Водяное | BTC | 21 501 ₽ | |
| Whatsminer M53S 272 Th/s | 272 Th/s | 7072 w | Водяное | BTC | 21 344 ₽ | |
| Whatsminer M53S 270 Th/s | 270 Th/s | 7020 w | Водяное | BTC | 21 188 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21 XP 270 Th/s | 270 Th/s | 3645 w | Воздушное | BTC | 21 188 ₽ | |
| Elphapex DG 1 Hydro 20 Gh/s | 20 Gh/s | 6200 w | Водяное | DOGE | 21 037 ₽ | |
| Elphapex DG1 Hydro 20 Gh/s | 20 Gh/s | 6200 w | Водяное | DOGE | 21 037 ₽ | |
| Bitmain Antminer L11 20 Gh/s | 20 Gh/s | 3680 w | Воздушное | DOGE | 21 037 ₽ | |
| Whatsminer M53S 268 Th/s | 268 Th/s | 6968 w | Водяное | BTC | 21 031 ₽ | |
| Whatsminer M66S 268 Th/s | 268 Th/s | 5092 w | Воздушное | BTC | 21 031 ₽ | |
| Whatsminer M53S 266 Th/s | 266 Th/s | 6916 w | Водяное | BTC | 20 874 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 266 Th/s | 266 Th/s | 5586 w | Иммерсионное | BTC | 20 874 ₽ | |
| Whatsminer M53S 264 Th/s | 264 Th/s | 6916 w | Водяное | BTC | 20 717 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 264 Th/s | 264 Th/s | 5544 w | Иммерсионное | BTC | 20 717 ₽ | |
| Bitmain Antminer L9 17000 Mh/s | 17 Gh/s | 3360 w | Воздушное | DOGE, LTC | 20 704 ₽ | |
| Whatsminer M53S 262 Th/s | 262 Th/s | 6864 w | Водяное | BTC | 20 560 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 262 Th/s | 262 Th/s | 5502 w | Иммерсионное | BTC | 20 560 ₽ | |
| Whatsminer M70S 262 Th/s | 262 Th/s | 3537 w | Воздушное | BTC | 20 560 ₽ | |
| Bitmain Antminer KS7 45 Th/s | 45 Th/s | 3465 w | Воздушное | KAS | 20 538 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 260 Th/s | 260 Th/s | 5460 w | Иммерсионное | BTC | 20 403 ₽ | |
| Whatsminer M70S 260 Th/s | 260 Th/s | 3510 w | Воздушное | BTC | 20 403 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 258 Th/s | 258 Th/s | 5418 w | Иммерсионное | BTC | 20 246 ₽ | |
| Whatsminer M70S 258 Th/s | 258 Th/s | 3483 w | Воздушное | BTC | 20 246 ₽ | |
| Bitmain Antminer S19 XP Hydro 257 Th/s | 257 Th/s | 5346 w | Водяное | BTC | 20 167 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 256 Th/s | 256 Th/s | 5376 w | Иммерсионное | BTC | 20 089 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 254 Th/s | 254 Th/s | 5200 w | Иммерсионное | BTC | 19 932 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 252 Th/s | 252 Th/s | 5200 w | Иммерсионное | BTC | 19 775 ₽ | |
| Bitmain Antminer S19e XP Hydro 251 Th/s | 251 Th/s | 5522 w | Водяное | BTC | 19 697 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 250 Th/s | 250 Th/s | 5200 w | Иммерсионное | BTC | 19 618 ₽ | |
| Whatsminer M70S 250 Th/s | 250 Th/s | 3375 w | Воздушное | BTC | 19 618 ₽ | |
| Bitmain Antminer L9 16000 Mh/s | 16 Gh/s | 3360 w | Воздушное | DOGE, LTC | 19 486 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 248 Th/s | 248 Th/s | 5200 w | Иммерсионное | BTC | 19 461 ₽ | |
| Whatsminer M70 248 Th/s | 248 Th/s | 3472 w | Воздушное | BTC | 19 461 ₽ | |
| Whatsminer M70S 248 Th/s | 248 Th/s | 3348 w | Воздушное | BTC | 19 461 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 246 Th/s | 246 Th/s | 5200 w | Иммерсионное | BTC | 19 304 ₽ | |
| Whatsminer M70 246 Th/s | 246 Th/s | 3444 w | Воздушное | BTC | 19 304 ₽ | |
| Whatsminer M70S 246 Th/s | 246 Th/s | 3321 w | Воздушное | BTC | 19 304 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21 Pro 245 Th/s | 245 Th/s | 3675 w | Воздушное | BTC | 19 226 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 244 Th/s | 244 Th/s | 5200 w | Иммерсионное | BTC | 19 147 ₽ | |
| Whatsminer M61S+ 244 Th/s | 244 Th/s | 4026 w | Воздушное | BTC | 19 147 ₽ | |
| Whatsminer M70 244 Th/s | 244 Th/s | 3537 w | Воздушное | BTC | 19 147 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 242 Th/s | 242 Th/s | 5200 w | Иммерсионное | BTC | 18 990 ₽ | |
| Whatsminer M61S+ 242 Th/s | 242 Th/s | 3993 w | Воздушное | BTC | 18 990 ₽ | |
| Whatsminer M70 242 Th/s | 242 Th/s | 3509 w | Воздушное | BTC | 18 990 ₽ | |
