Майнинг калькулятор}
Майниг калькулятор
Список сравнения
Список сравнения
0
Список желаний
Избранные товары
0
Конвертер хешрейта}
Конвертер хешрейта
Прайс-лист}
Прайс-лист
Менs

Калькулятор майнинга

Доходность майнинга на асиках

Цена на электроэнергию
Комиссия пула
Выбор валюты
Курс доллара к рублю: 97.70 ₽
cprofit Модель Потребление Хэшрейт Монета Расходы Чистыми доход в день Чистыми доход в месяц cscale rprofit cprice tiket
0.000000000109244 bitmain antminer z11 1418 135000 ZEC k 0.00000000000422447 25.8599 ZEC
0.000000000109244 bitmain antminer z11e 1390 70000 ZEC k 0.00000000000422447 25.8599 ZEC
0.000000000109244 bitmain antminer z11j 1418 105000 ZEC k 0.00000000000422447 25.8599 ZEC
0.000000000109244 bitmain antminer z15 1510 420000 ZEC k 0.00000000000422447 25.8599 ZEC
0.000000000109244 bitmain Antminer Z15 Pro 2650 840000 ZEC k 0.00000000000422447 25.8599 ZEC
0.000000000109244 bitmain antminer z9 970 42000 ZEC k 0.00000000000422447 25.8599 ZEC
0.000000000109244 bitmain antminer z9 mini 300 10000 ZEC k 0.00000000000422447 25.8599 ZEC
0.000000000109244 innosilicon innosilicon a9 620 50000 ZEC k 0.00000000000422447 25.8599 ZEC
0.000000000000021296 bitmain antminer e7 1300 800000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 bitmain antminer e9 1920 2400000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 bitmain antminer e9 Pro 2200 3680000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 bitmain antminer e9 Pro 2200 3480000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 bitmain antminer e9 Pro 2200 3580000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 bitmain antminer e9 Pro 2200 3780000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 innosilicon Innosilicon A10 1300 720000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 innosilicon Innosilicon A10 1300 750000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 innosilicon innosilicon a10 1300 480000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 innosilicon innosilicon a10 pro 1300 500000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 innosilicon innosilicon a10 pro 1300 720000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 innosilicon innosilicon a11 2300 2100000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 innosilicon innosilicon a11 pro 2350 1500000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 ipollo iPollo v1 2400 3600000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 ipollo iPollo V1 Mini 240 300000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 jasminer jasminer x4 1200 2500000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 jasminer jasminer x4 1u 240 520000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 jasminer jasminer x4 brick 30 65000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 jasminer jasminer x4 c 1u 240 450000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 linzhi linzhi phoenix 3000 2600000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.000000000000021296 Yami Yami Tech 2200 2400000000 ETC m 0.00000000000000137088 15.5346 ETC
0.00000000000000333836 bitmain antminer l3 400 250000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 bitmain Antminer L3+ 800 504000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 bitmain Antminer L3++ 940 580000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 bitmain Antminer L5 1425 1473000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 bitmain antminer l7 3425 9500000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 bitmain antminer l7 3425 9300000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 beeminer Bee Miner LD3 3500 4000000000 LTC g 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 beeminer Bee Miner LD4 3550 5000000000 LTC g 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 Blackminer Blackminer L1 4900M 3450 4000000000 LTC g 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 bw bw l21 950 550000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 fusionsilicon fusionsilicon x6 miner 1079 860000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 goldshell goldshell lt5 2080 2050000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 goldshell goldshell lt5 pro 3100 2450000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 goldshell goldshell lt6 3200 3350000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 goldshell goldshell mini doge 235 185000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 goldshell goldshell x5 990 720000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 goldshell goldshell x5s 1850 1360000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 goldshell goldshell x6s 1670 1550000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 Hammer Hammer D10+ 3700 5000000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 innosilicon innosilicon a4 1050 280000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 innosilicon innosilicon a6 1500 1000000000 LTC g 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 bitmain antminer l7 3425 8800000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
0.00000000000000333836 bitmain antminer l7 3425 8550000000 LTC m 5.08386e-17 65.6659 LTC
8.75157e-17 bitmain antminer d3 1200 15000000000 DASH g 3.33449e-18 26.2456 DASH
8.75157e-17 bitmain antminer d5 1566 119000000000 DASH g 3.33449e-18 26.2456 DASH
8.75157e-17 bitmain antminer d7 3148 1286000000000 DASH g 3.33449e-18 26.2456 DASH
8.75157e-17 bitmain Antminer D9 2839 1000000000000 DASH t 3.33449e-18 26.2456 DASH
8.75157e-17 bitmain antminer d9 2839 1770000000000 DASH g 3.33449e-18 26.2456 DASH
8.75157e-17 dayun dayun zig d1 2200 48000000000 DASH g 3.33449e-18 26.2456 DASH
8.75157e-17 fusionsilicon fusionsilicon x7 1420 262000000000 DASH g 3.33449e-18 26.2456 DASH
8.75157e-17 ibelink ibelink dm11g 2400 10000000000 DASH g 3.33449e-18 26.2456 DASH
8.75157e-17 ibelink ibelink dm22g 810 22000000000 DASH g 3.33449e-18 26.2456 DASH
8.75157e-17 ibelink ibelink dm56g 2100 56000000000 DASH g 3.33449e-18 26.2456 DASH
8.75157e-17 innosilicon innosilicon a5 750 32000000000 DASH g 3.33449e-18 26.2456 DASH
8.75157e-17 pinidea pinidea dr 100 900 19000000000 DASH g 3.33449e-18 26.2456 DASH
8.75157e-17 pinidea pinidea dr 100 pro 900 21000000000 DASH g 3.33449e-18 26.2456 DASH
8.75157e-17 pinidea pinidea dr 3 345 600000000 DASH m 3.33449e-18 26.2456 DASH
8.75157e-17 spondoolies spondoolies spx36 4400 540000000000 DASH g 3.33449e-18 26.2456 DASH
8.75157e-17 strongu strongu stu u6 2000 440000000000 DASH g 3.33449e-18 26.2456 DASH
7.91857e-18 bitmain Antminer HS3 2079 9000000000000 HNS t 4.88801e-16 0.0162 HNS
7.91857e-18 goldshell goldshell hs box 230 235000000000 HNS g 4.88801e-16 0.0162 HNS
7.91857e-18 goldshell goldshell hs1 57 50000000000 HNS g 4.88801e-16 0.0162 HNS
7.91857e-18 goldshell goldshell hs1+ 115 105000000000 HNS g 4.88801e-16 0.0162 HNS
7.91857e-18 goldshell goldshell hs3 2000 2000000000000 HNS m 4.88801e-16 0.0162 HNS
7.91857e-18 goldshell goldshell hs3 se 930 930000000000 HNS g 4.88801e-16 0.0162 HNS
7.91857e-18 goldshell goldshell hs5 2650 2700000000000 HNS g 4.88801e-16 0.0162 HNS
7.91857e-18 hummerminer hummer miner h1 2000 80000000000 HNS g 4.88801e-16 0.0162 HNS
7.91857e-18 hummerminer hummer miner mars h1 2800 88000000000 HNS g 4.88801e-16 0.0162 HNS
7.91857e-18 monad monad imperium f2 990 6000000000 HNS g 4.88801e-16 0.0162 HNS
7.9627e-19 bitmain antminer ka3 3154 166000000000000 KDA t 1.61156e-18 0.4941 KDA
7.9627e-19 goldshell goldshell kd box 205 1600000000000 KDA g 1.61156e-18 0.4941 KDA
7.9627e-19 goldshell goldshell kd2 830 6000000000000 KDA g 1.61156e-18 0.4941 KDA
7.9627e-19 goldshell goldshell kd5 2250 18000000000000 KDA g 1.61156e-18 0.4941 KDA
7.9627e-19 goldshell goldshell kd6 2630 26300000000000 KDA g 1.61156e-18 0.4941 KDA
7.9627e-19 ibelink ibelink bm k1 835 5000000000000 KDA t 1.61156e-18 0.4941 KDA
7.9627e-19 ibelink ibelink bm k1+ 2250 15000000000000 KDA t 1.61156e-18 0.4941 KDA
7.9627e-19 monad monad imperium r2 1150 7000000000 KDA g 1.61156e-18 0.4941 KDA
7.9627e-19 monad monad imperium v1 500 15000000000 KDA g 1.61156e-18 0.4941 KDA
7.9627e-19 monad monad imperium v2 750 23000000000 KDA g 1.61156e-18 0.4941 KDA
7.9627e-19 monad multminer m1 850 31000000000 KDA g 1.61156e-18 0.4941 KDA
6.89504e-19 aixin aixin a1 2200 24000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 alladin aladdin t1 16t 1400 16000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 alladin aladdin t1 32t 2800 32000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer r4 845 8000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s1 360 180000000000 BTC g 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s11 1530 19000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s15 1600 28000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s17 2520 56000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s17 pro 2094 53000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain Antminer S17+ 2920 73000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s17e 2880 64000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 3250 95000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 hyd 5445 151000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 hyd 5445 132000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 hyd 5445 138000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 hyd 5445 145000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 hyd 5445 158000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 pro 3250 110000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 pro 3250 104000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 pro 3250 86000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 pro hyd 5445 198000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 xp 3010 140000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 xp 3010 134000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 xp 3010 141000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 xp hyd 5300 257000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19a 3450 100000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19a pro 3245 110000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19a pro 3245 106000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19a pro 3245 98000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain Antminer S19I Pro 3050 92000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19j 3100 90000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19j pro 3050 100000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19j pro 3050 104000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19j pro 3050 96000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain Antminer S19j Pro+ 3355 122000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain Antminer S19j Pro+ 3355 117000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain Antminer S19j Pro+ 3355 120000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain Antminer S19K Pro 3264 136000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s2 1000 1000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s3 370 440000000000 BTC g 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s4 1400 2000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s5 590 1000000000 BTC g 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s7 1300 4000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s7 ln 697 2000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s9 1300 13000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s9 hydro 1728 18000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s9 se 1280 16000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s9i 1280 13000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s9j 1350 14000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s9k 1148 13000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer t15 1540 24000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer t17 2200 40000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain Antminer T17+ 3200 64000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer t17e 2915 53000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer t19 3150 84000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer t19 hyd 5451 145000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer t9 1450 11500000000000 BTC g 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer t9+ 1430 10000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer v9 1030 4000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 1026 2070 30000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 1041 1736 31000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 1041f 2110 33500000000000 BTC g 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 1047 2380 37000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 1066 3256 50000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 1066pro 3300 55000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 1126 pro 3420 68000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 1126 pro s 3420 60000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 1146 3192 56000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 1146 pro 3276 63000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 1166 3196 68000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 1166 pro 3400 81000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 1246 3420 90000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 741 1150 7300000000000 BTC g 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 821 1200 11500000000000 BTC g 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 841 1290 13600000000000 BTC g 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 851 1450 14600000000000 BTC g 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 911 1750 19500000000000 BTC g 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan avalon 921 1700 20000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan Avalon A1246 3420 85000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 avalon Avalon A1266 3500 100000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan Avalon A1346 3250 130000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan Avalon A1366 3250 130000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 canaan Avalon A1366I 3300 165000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitfily bitfily snow panther a1 5400 49000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitfily bitfily snow panther b1 1380 16000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitfury bitfury b8 6300 72000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitfury bitfury rd4 1720 25000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitfury bitfury tardis 6300 80000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bolonminer bolon miner b11 3300 70000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 cheetah Cheetah Miner F1 2100 24000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 cheetah cheetah miner f3 2200 30000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 cheetah cheetah miner f5 3135 55000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 cheetah Cheetah Miner F5+ 2838 66000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 cheetah cheetah miner f5i 3480 60000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 cheetah cheetah miner f5m 3120 52000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 ebang ebit e10 1650 18000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 ebang ebit e10.3 2640 24000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 ebang ebit e10d 3500 25000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 ebang ebit e11 1950 30000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 ebang Ebit E11+ 2035 37000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 ebang Ebit E11++ 1980 44000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 ebang ebit e12 2508 44000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 ebang Ebit E12+ 2500 50000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 ebang ebit e9 1077 6300000000000 BTC g 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 ebang ebit e9.2 1320 12000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 ebang ebit e9.3 1760 16000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 ebang Ebit E9+ 1300 9000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 ebang ebit e9i 1650 18000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 gmominer gmo miner b2 1950 24000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 gmominer gmo miner b3 3417 33000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 halongmining halong mining dragonmint t1 1480 16000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 holic holic h22 1600 22000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 holic holic h28 2100 28000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 hummerminer hummer miner h7 pro 3120 48000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 hummerminer hummer miner h9 pro 3360 84000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 innosilicon innosilicon t2 1570 17200000000000 BTC g 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 innosilicon innosilicon t2t 1980 24000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 innosilicon innosilicon t3 2150 67000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 innosilicon innosilicon t3 pro 3300 40000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 ipollo ipollo b1 3400 85000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 ipollo ipollo b2 3250 110000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 pantech pantech sx6 1000 8500000000000 BTC g 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 pantech pantech wx6 5000 34000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 strongu strongu hornbill h8 3330 74000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 strongu strongu hornbill h8 pro 3360 84000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 strongu strongu stu u8 2100 46000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 strongu strongu stu u8 pro 2800 60000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m10 2145 33000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m10s 3500 70000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m20s 3200 68000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m20s 3200 62000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m21 1860 31000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m21s 3360 56000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m21s 3200 58000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m21s 3200 54000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m3 2000 12000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m30s 3400 88000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt Whatsminer M30S+ 3400 100000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer M30S++ 3472 112000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer M30S++ 3472 104000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer M30S++ 3472 106000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer M30S++ 3472 108000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer M30S++ 3472 110000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m31s 3200 80000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt Whatsminer M31S 3276 70000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt Whatsminer M31S 3276 76000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer M31S+ 3444 80000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m32 3348 62000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m32 3348 66000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m32 3348 68000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m32s 3348 66000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer M33 6820 238000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer M33s 6820 238000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer M33s+ 6732 216000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer M34s+ 6860 162000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt Whatsminer M34S+ 6500 168000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt Whatsminer M34S+ 6500 160000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer M36S 6820 124000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer M36s+ 4712 148000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer M36S++ 5340 162000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m3x 2050 12000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m50 3306 114000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt Whatsminer M50 3306 118000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt Whatsminer M50 3306 120000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt Whatsminer M50 3306 122000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt Whatsminer M50 3306 112000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt Whatsminer M50 3306 110000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m50s 3276 130000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m50s++ 5400 150000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m53 6554 226000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt Whatsminer M53S 7250 250000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m53s++ 5400 320000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m56 5400 194000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m56++ 5400 230000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer m56s 5400 200000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 3250 90000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 88 chips 3250 90000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 126 chips 3250 86000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 bitmain antminer s19 3250 82000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
6.89504e-19 microbt whatsminer M30S++ 3472 100000000000000 BTC t 2.54761e-23 27064.8 BTC
