| Модель | Хэшрейт | Мощность | Охлаждение | Монета | Прибыль | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer U3S23H 1160 Th/s | 1.16 Ph/s | 11020 w | — | BTC | 84 896 ₽ | |
| Bitmain Antminer S23e U2H 865 Th/s | 865 Th/s | 8650 w | — | BTC | 63 306 ₽ | |
| Bitmain Antminer U3S21EXPH 860 Th/s | 860 Th/s | 11180 w | Водяное | BTC | 62 940 ₽ | |
| Bitmain Antminer Z15 Pro 860 kSol/s | 860 kSol/s | 2560 w | Воздушное | ZEC | 56 166 ₽ | |
| Bitmain Antminer Z15 Pro 840 kSol/s | 840 kSol/s | 2560 w | Воздушное | ZEC | 54 860 ₽ | |
| Bitmain Antminer Z15 Pro 820 kSol/s | 820 kSol/s | 2560 w | Воздушное | ZEC | 53 554 ₽ | |
| Bitmain Antminer Z15 Pro 800 kSol/s | 800 kSol/s | 2565 w | Воздушное | ZEC | 52 248 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 712 Th/s | 712 Th/s | 9256 w | Воздушное | BTC | 52 109 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 710 Th/s | 710 Th/s | 9230 w | Воздушное | BTC | 51 962 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 708 Th/s | 708 Th/s | 9178 w | Воздушное | BTC | 51 816 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 706 Th/s | 706 Th/s | 9178 w | Воздушное | BTC | 51 669 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 702 Th/s | 702 Th/s | 9477 w | Воздушное | BTC | 51 377 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 652 Th/s | 652 Th/s | 9454 w | Воздушное | BTC | 47 717 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 650 Th/s | 650 Th/s | 8775 w | Воздушное | BTC | 47 571 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 650 Th/s | 650 Th/s | 9425 w | Воздушное | BTC | 47 571 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 648 Th/s | 648 Th/s | 8748 w | Воздушное | BTC | 47 425 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 646 Th/s | 646 Th/s | 8721 w | Воздушное | BTC | 47 278 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 644 Th/s | 644 Th/s | 9338 w | Воздушное | BTC | 47 132 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 644 Th/s | 644 Th/s | 9309 w | Воздушное | BTC | 47 132 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 642 Th/s | 642 Th/s | 8667 w | Воздушное | BTC | 46 985 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 642 Th/s | 642 Th/s | 9309 w | Воздушное | BTC | 46 985 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 640 Th/s | 640 Th/s | 8640 w | Воздушное | BTC | 46 839 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 640 Th/s | 640 Th/s | 9280 w | Воздушное | BTC | 46 839 ₽ | |
| Whatsminer M7DS Hydro 638 Th/s | 638 Th/s | 8613 w | Воздушное | BTC | 46 693 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 610 Th/s | 610 Th/s | 9455 w | Воздушное | BTC | 44 644 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 608 Th/s | 608 Th/s | 9424 w | Воздушное | BTC | 44 497 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 606 Th/s | 606 Th/s | 9393 w | Воздушное | BTC | 44 351 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 604 Th/s | 604 Th/s | 9362 w | Воздушное | BTC | 44 204 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 604 Th/s | 604 Th/s | 10268 w | Воздушное | BTC | 44 204 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 602 Th/s | 602 Th/s | 9331 w | Воздушное | BTC | 44 058 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 600 Th/s | 600 Th/s | 8700 w | Воздушное | BTC | 43 912 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 600 Th/s | 600 Th/s | 9300 w | Воздушное | BTC | 43 912 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 600 Th/s | 600 Th/s | 10200 w | Воздушное | BTC | 43 912 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 598 Th/s | 598 Th/s | 8671 w | Воздушное | BTC | 43 765 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 596 Th/s | 596 Th/s | 8642 w | Воздушное | BTC | 43 619 ₽ | |
| Whatsminer M7D Hydro 594 Th/s | 594 Th/s | 8613 w | Воздушное | BTC | 43 473 ₽ | |
| Bitmain Antminer S23 Hydro 580 Th/s | 580 Th/s | 5510 w | Водяное | BTC | 42 448 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 560 Th/s | 560 Th/s | 8680 w | Воздушное | BTC | 40 984 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 560 Th/s | 560 Th/s | 9452 w | Воздушное | BTC | 40 984 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 558 Th/s | 558 Th/s | 8649 w | Воздушное | BTC | 40 838 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 558 Th/s | 558 Th/s | 9452 w | Воздушное | BTC | 40 838 ₽ | |
| Whatsminer M6DS++ Hydro 556 Th/s | 556 Th/s | 8618 w | Воздушное | BTC | 40 691 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 556 Th/s | 556 Th/s | 9452 w | Воздушное | BTC | 40 691 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 554 Th/s | 554 Th/s | 9418 w | Воздушное | BTC | 40 545 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 552 Th/s | 552 Th/s | 9384 w | Воздушное | BTC | 40 399 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 550 Th/s | 550 Th/s | 9350 w | Воздушное | BTC | 40 252 ₽ | |
| Whatsminer M73 526 Th/s | 526 Th/s | 7364 w | Воздушное | BTC | 38 496 ₽ | |
| Whatsminer M73 524 Th/s | 524 Th/s | 7336 w | Воздушное | BTC | 38 350 ₽ | |
| Whatsminer M73 522 Th/s | 522 Th/s | 7308 w | Воздушное | BTC | 38 203 ₽ | |
| Whatsminer M73 520 Th/s | 520 Th/s | 7280 w | Воздушное | BTC | 38 057 ₽ | |
| Whatsminer M73 518 Th/s | 518 Th/s | 7252 w | Воздушное | BTC | 37 910 ₽ | |
| Whatsminer M73 516 Th/s | 516 Th/s | 7224 w | Воздушное | BTC | 37 764 ₽ | |
| Whatsminer M73 514 Th/s | 514 Th/s | 7196 w | Воздушное | BTC | 37 618 ₽ | |
| Whatsminer M73 512 Th/s | 512 Th/s | 7424 w | Воздушное | BTC | 37 471 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 510 Th/s | 510 Th/s | 8669 w | Воздушное | BTC | 37 325 ₽ | |
| Whatsminer M73 510 Th/s | 510 Th/s | 7395 w | Воздушное | BTC | 37 325 ₽ | |
| Whatsminer M73 508 Th/s | 508 Th/s | 7366 w | Воздушное | BTC | 37 179 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 508 Th/s | 508 Th/s | 8636 w | Воздушное | BTC | 37 179 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 506 Th/s | 506 Th/s | 8602 w | Воздушное | BTC | 37 032 ₽ | |
| Whatsminer M73 506 Th/s | 506 Th/s | 7337 w | Воздушное | BTC | 37 032 ₽ | |
| Whatsminer M6DS+ Hydro 504 Th/s | 504 Th/s | 8568 w | Воздушное | BTC | 36 886 ₽ | |
| Whatsminer M73 504 Th/s | 504 Th/s | 7308 w | Воздушное | BTC | 36 886 ₽ | |
| Whatsminer M73 502 Th/s | 502 Th/s | 7279 w | Воздушное | BTC | 36 739 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21 XP+ Hydro 500 Th/s | 500 Th/s | 5500 w | Водяное | BTC | 36 593 ₽ | |
| Whatsminer M73 500 Th/s | 500 Th/s | 7250 w | Воздушное | BTC | 36 593 ₽ | |
| Whatsminer M73 498 Th/s | 498 Th/s | 7221 w | Воздушное | BTC | 36 447 ₽ | |
| Whatsminer M73 496 Th/s | 496 Th/s | 7192 w | Воздушное | BTC | 36 300 ₽ | |
| Bitmain Antminer s21j XP Hydro 495 Th/s | 495 Th/s | 5940 w | — | BTC | 36 227 ₽ | |
| Whatsminer M73 494 Th/s | 494 Th/s | 7163 w | Воздушное | BTC | 36 154 ₽ | |
| Whatsminer M73 492 Th/s | 492 Th/s | 7134 w | Воздушное | BTC | 36 008 ₽ | |
| Whatsminer M73 490 Th/s | 490 Th/s | 7105 w | Воздушное | BTC | 35 861 ₽ | |
| Whatsminer M73 488 Th/s | 488 Th/s | 7076 w | Воздушное | BTC | 35 715 ₽ | |
| Whatsminer M73 486 Th/s | 486 Th/s | 7047 w | Воздушное | BTC | 35 568 ₽ | |
| Whatsminer M73 484 Th/s | 484 Th/s | 7018 w | Воздушное | BTC | 35 422 ₽ | |
| Whatsminer M73 482 Th/s | 482 Th/s | 6989 w | Воздушное | BTC | 35 276 ₽ | |
| Whatsminer M63s++ 480 Th/s | 480 Th/s | 7440 w | Водяное | BTC | 35 129 ₽ | |
| Whatsminer M73 480 Th/s | 480 Th/s | 6960 w | Воздушное | BTC | 35 129 ₽ | |
| Whatsminer M63s++ 478 Th/s | 478 Th/s | 7409 w | Водяное | BTC | 34 983 ₽ | |
| Whatsminer M73 478 Th/s | 478 Th/s | 6931 w | Воздушное | BTC | 34 983 ₽ | |
| Whatsminer M63s++ 476 Th/s | 476 Th/s | 7378 w | Водяное | BTC | 34 837 ₽ | |
| Whatsminer M73 476 Th/s | 476 Th/s | 6902 w | Воздушное | BTC | 34 837 ₽ | |
| Whatsminer M63s++ 474 Th/s | 474 Th/s | 7347 w | Водяное | BTC | 34 690 ₽ | |
| Whatsminer M73 474 Th/s | 474 Th/s | 6873 w | Воздушное | BTC | 34 690 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21 XP Hydro 473 Th/s | 473 Th/s | 5676 w | Водяное | BTC | 34 617 ₽ | |
| Whatsminer M63s++ 472 Th/s | 472 Th/s | 7316 w | Водяное | BTC | 34 544 ₽ | |
| Whatsminer M73 472 Th/s | 472 Th/s | 6844 w | Воздушное | BTC | 34 544 ₽ | |
| Whatsminer M63s++ 470 Th/s | 470 Th/s | 7285 w | Водяное | BTC | 34 397 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 450 Th/s | 450 Th/s | 7425 w | Водяное | BTC | 32 934 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 448 Th/s | 448 Th/s | 7392 w | Водяное | BTC | 32 787 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 446 Th/s | 446 Th/s | 7582 w | Водяное | BTC | 32 641 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 444 Th/s | 444 Th/s | 7326 w | Водяное | BTC | 32 495 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 442 Th/s | 442 Th/s | 7514 w | Водяное | BTC | 32 348 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 440 Th/s | 440 Th/s | 7480 w | Водяное | BTC | 32 202 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 438 Th/s | 438 Th/s | 7446 w | Водяное | BTC | 32 056 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 436 Th/s | 436 Th/s | 7412 w | Водяное | BTC | 31 909 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 434 Th/s | 434 Th/s | 7378 w | Водяное | BTC | 31 763 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 432 Th/s | 432 Th/s | 7344 w | Водяное | BTC | 31 616 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21e XP Hydro 430 Th/s | 430 Th/s | 5590 w | Водяное | BTC | 31 470 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 430 Th/s | 430 Th/s | 7310 w | Водяное | BTC | 31 470 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 428 Th/s | 428 Th/s | 7276 w | Водяное | BTC | 31 324 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 426 Th/s | 426 Th/s | 7242 w | Водяное | BTC | 31 177 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 424 Th/s | 424 Th/s | 7208 w | Водяное | BTC | 31 031 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 422 Th/s | 422 Th/s | 7174 w | Водяное | BTC | 30 885 ₽ | |
| Whatsminer M63S 422 Th/s | 422 Th/s | 7385 w | Водяное | BTC | 30 885 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 420 Th/s | 420 Th/s | 7140 w | Водяное | BTC | 30 738 ₽ | |
| Whatsminer M63S 420 Th/s | 420 Th/s | 7350 w | Водяное | BTC | 30 738 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 418 Th/s | 418 Th/s | 7106 w | Водяное | BTC | 30 592 ₽ | |
| Whatsminer M63S 418 Th/s | 418 Th/s | 7315 w | Водяное | BTC | 30 592 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 416 Th/s | 416 Th/s | 7072 w | Водяное | BTC | 30 445 ₽ | |
| Whatsminer M63S 416 Th/s | 416 Th/s | 7280 w | Водяное | BTC | 30 445 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 414 Th/s | 414 Th/s | 7038 w | Водяное | BTC | 30 299 ₽ | |
| Whatsminer M63S 414 Th/s | 414 Th/s | 7245 w | Водяное | BTC | 30 299 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 412 Th/s | 412 Th/s | 7004 w | Водяное | BTC | 30 153 ₽ | |
| Whatsminer M63S 412 Th/s | 412 Th/s | 7210 w | Водяное | BTC | 30 153 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 410 Th/s | 410 Th/s | 6970 w | Водяное | BTC | 30 006 ₽ | |
| Whatsminer M63S 410 Th/s | 410 Th/s | 7380 w | Водяное | BTC | 30 006 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 408 Th/s | 408 Th/s | 6936 w | Водяное | BTC | 29 860 ₽ | |
| Whatsminer M63S 408 Th/s | 408 Th/s | 7344 w | Водяное | BTC | 29 860 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 406 Th/s | 406 Th/s | 6902 w | Водяное | BTC | 29 714 ₽ | |
| Whatsminer M63S 406 Th/s | 406 Th/s | 7308 w | Водяное | BTC | 29 714 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 404 Th/s | 404 Th/s | 6868 w | Водяное | BTC | 29 567 ₽ | |
| Whatsminer M63S 404 Th/s | 404 Th/s | 7272 w | Водяное | BTC | 29 567 ₽ | |
| Whatsminer M65S Hydro 404 Th/s | 404 Th/s | 7474 w | Воздушное | BTC | 29 567 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 402 Th/s | 402 Th/s | 6834 w | Водяное | BTC | 29 421 ₽ | |
| Whatsminer M63S 402 Th/s | 402 Th/s | 7236 w | Водяное | BTC | 29 421 ₽ | |
| Whatsminer M65S Hydro 402 Th/s | 402 Th/s | 7437 w | Воздушное | BTC | 29 421 ₽ | |
| Whatsminer M63S 400 Th/s | 400 Th/s | 7400 w | Водяное | BTC | 29 274 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 400 Th/s | 400 Th/s | 6800 w | Водяное | BTC | 29 274 ₽ | |
| Whatsminer M65S Hydro 400 Th/s | 400 Th/s | 7400 w | Воздушное | BTC | 29 274 ₽ | |
| Whatsminer M63S 398 Th/s | 398 Th/s | 7164 w | Водяное | BTC | 29 128 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 398 Th/s | 398 Th/s | 6766 w | Водяное | BTC | 29 128 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 396 Th/s | 396 Th/s | 6732 w | Водяное | BTC | 28 982 ₽ | |
| Whatsminer M63S 396 Th/s | 396 Th/s | 7128 w | Водяное | BTC | 28 982 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21+ Hydro 395 Th/s | 395 Th/s | 5925 w | Водяное | BTC | 28 909 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 394 Th/s | 394 Th/s | 6698 w | Водяное | BTC | 28 835 ₽ | |
| Bitmain Antminer L11 HU2 35 Gh/s | 35 Gh/s | 5775 w | Водяное | DOGE | 28 829 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 392 Th/s | 392 Th/s | 6664 w | Водяное | BTC | 28 689 ₽ | |
| Whatsminer M63S+ 390 Th/s | 390 Th/s | 6630 w | Водяное | BTC | 28 543 ₽ | |
| Whatsminer M63S 384 Th/s | 384 Th/s | 7104 w | Водяное | BTC | 28 103 ₽ | |
| Whatsminer M63 374 Th/s | 374 Th/s | 7443 w | Водяное | BTC | 27 372 ₽ | |
| Whatsminer M63 372 Th/s | 372 Th/s | 7403 w | Водяное | BTC | 27 225 ₽ | |
| Bitmain Antminer L11 HU6 33 Gh/s | 33 Gh/s | 5676 w | Водяное-воздушное | DOGE | 27 182 ₽ | |
| Whatsminer M63 370 Th/s | 370 Th/s | 7363 w | Водяное | BTC | 27 079 ₽ | |
| Bitmain Antminer S23 IMM 368 Th/s | 368 Th/s | 4050 w | Иммерсионное | BTC | 26 932 ₽ | |
| Whatsminer M63 368 Th/s | 368 Th/s | 7323 w | Водяное | BTC | 26 932 ₽ | |
| Whatsminer M63 360 Th/s | 360 Th/s | 7164 w | Водяное | BTC | 26 347 ₽ | |
| Whatsminer M63 358 Th/s | 358 Th/s | 7124 w | Водяное | BTC | 26 201 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21+ Hydro 358 Th/s | 358 Th/s | 5370 w | Водяное | BTC | 26 201 ₽ | |
| Whatsminer M63 354 Th/s | 354 Th/s | 7044 w | Водяное | BTC | 25 908 ₽ | |
| Whatsminer M63 352 Th/s | 352 Th/s | 7004 w | Водяное | BTC | 25 762 ₽ | |
| Whatsminer M63 350 Th/s | 350 Th/s | 6965 w | Водяное | BTC | 25 615 ₽ | |
| Whatsminer M63 348 Th/s | 348 Th/s | 6925 w | Водяное | BTC | 25 469 ₽ | |
| Whatsminer M63 346 Th/s | 346 Th/s | 6885 w | Водяное | BTC | 25 322 ₽ | |
| Whatsminer M63 344 Th/s | 344 Th/s | 6845 w | Водяное | BTC | 25 176 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 340 Th/s | 340 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 24 883 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 338 Th/s | 338 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 24 737 ₽ | |
| Whatsminer M63 338 Th/s | 338 Th/s | 6726 w | Водяное | BTC | 24 737 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21+ Hydro 338 Th/s | 338 Th/s | 5070 w | Водяное | BTC | 24 737 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 336 Th/s | 336 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 24 591 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21 Hydro 335 Th/s | 335 Th/s | 5360 w | Водяное | BTC | 24 517 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 334 Th/s | 334 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 24 444 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 332 Th/s | 332 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 24 298 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21e Hydro 332 Th/s | 332 Th/s | 5644 w | Водяное | BTC | 24 298 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 330 Th/s | 330 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 24 151 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21 Hydro 319 Th/s | 319 Th/s | 5360 w | Водяное | BTC | 23 346 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21+ Hydro 319 Th/s | 319 Th/s | 4785 w | Водяное | BTC | 23 346 ₽ | |
| Bitmain Antminer S23 318 Th/s | 318 Th/s | 3498 w | Воздушное | BTC | 23 273 ₽ | |
| Whatsminer M66S+ 318 Th/s | 318 Th/s | 5406 w | Воздушное | BTC | 23 273 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 316 Th/s | 316 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 23 127 ₽ | |
| Whatsminer M66S+ 316 Th/s | 316 Th/s | 5372 w | Воздушное | BTC | 23 127 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 314 Th/s | 314 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 22 980 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 312 Th/s | 312 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 22 834 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 312 Th/s | 312 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 22 834 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 310 Th/s | 310 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 22 688 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 310 Th/s | 310 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 22 688 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21e Hydro 310 Th/s | 310 Th/s | 5270 w | Водяное | BTC | 22 688 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 308 Th/s | 308 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 22 541 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 308 Th/s | 308 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 22 541 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 306 Th/s | 306 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 22 395 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 306 Th/s | 306 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 22 395 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 304 Th/s | 304 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 22 249 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 304 Th/s | 304 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 22 249 ₽ | |
| Bitmain Antminer U2L9H 27 Gh/s | 27 Gh/s | 5670 w | Водяное | DOGE | 22 240 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 302 Th/s | 302 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 22 102 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 302 Th/s | 302 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 22 102 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21 Hydro 302 Th/s | 302 Th/s | 5360 w | Водяное | BTC | 22 102 ₽ | |
| Whatsminer M66S 302 Th/s | 302 Th/s | 5436 w | Воздушное | BTC | 22 102 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 300 Th/s | 300 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 21 956 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 300 Th/s | 300 Th/s | 7200 w | Водяное | BTC | 21 956 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21 XP IMM 300 Th/s | 300 Th/s | 4050 w | Иммерсионное | BTC | 21 956 ₽ | |
| Whatsminer M66S 300 Th/s | 300 Th/s | 5400 w | Воздушное | BTC | 21 956 ₽ | |
| Whatsminer M53S++ 298 Th/s | 298 Th/s | 7040 w | Воздушное | BTC | 21 809 ₽ | |
| Whatsminer M66S 298 Th/s | 298 Th/s | 5364 w | Воздушное | BTC | 21 809 ₽ | |
| Whatsminer M66S 294 Th/s | 294 Th/s | 5586 w | Воздушное | BTC | 21 517 ₽ | |
| Bitmain Antminer S19XP+ Hydro 293 Th/s | 293 Th/s | 5567 w | Водяное | BTC | 21 444 ₽ | |
| Whatsminer M66S 292 Th/s | 292 Th/s | 5548 w | Воздушное | BTC | 21 370 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21e Hydro 288 Th/s | 288 Th/s | 4896 w | Водяное | BTC | 21 078 ₽ | |
| Whatsminer M66S 286 Th/s | 286 Th/s | 5434 w | Воздушное | BTC | 20 931 ₽ | |
| Bitmain Antminer KS7 45 Th/s | 45 Th/s | 3465 w | Воздушное | KAS | 20 812 ₽ | |
| Whatsminer M53S 284 Th/s | 284 Th/s | 7124 w | Водяное | BTC | 20 785 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 282 Th/s | 282 Th/s | 6760 w | Водяное | BTC | 20 638 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 280 Th/s | 280 Th/s | 6760 w | Водяное | BTC | 20 492 ₽ | |
| Bitmain Antminer S19XP+ Hydro 279 Th/s | 279 Th/s | 5301 w | Водяное | BTC | 20 419 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 278 Th/s | 278 Th/s | 6760 w | Водяное | BTC | 20 346 ₽ | |
| Whatsminer M53S+ 276 Th/s | 276 Th/s | 6760 w | Водяное | BTC | 20 199 ₽ | |
| Whatsminer M53S 274 Th/s | 274 Th/s | 7124 w | Водяное | BTC | 20 053 ₽ | |
| Whatsminer M53S 272 Th/s | 272 Th/s | 7072 w | Водяное | BTC | 19 907 ₽ | |
| Whatsminer M53S 270 Th/s | 270 Th/s | 7020 w | Водяное | BTC | 19 760 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21 XP 270 Th/s | 270 Th/s | 3645 w | Воздушное | BTC | 19 760 ₽ | |
| Whatsminer M53S 268 Th/s | 268 Th/s | 6968 w | Водяное | BTC | 19 614 ₽ | |
| Whatsminer M66S 268 Th/s | 268 Th/s | 5092 w | Воздушное | BTC | 19 614 ₽ | |
| Whatsminer M53S 266 Th/s | 266 Th/s | 6916 w | Водяное | BTC | 19 468 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 266 Th/s | 266 Th/s | 5586 w | Иммерсионное | BTC | 19 468 ₽ | |
| Whatsminer M53S 264 Th/s | 264 Th/s | 6916 w | Водяное | BTC | 19 321 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 264 Th/s | 264 Th/s | 5544 w | Иммерсионное | BTC | 19 321 ₽ | |
| Whatsminer M53S 262 Th/s | 262 Th/s | 6864 w | Водяное | BTC | 19 175 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 262 Th/s | 262 Th/s | 5502 w | Иммерсионное | BTC | 19 175 ₽ | |
| Whatsminer M70S 262 Th/s | 262 Th/s | 3537 w | Воздушное | BTC | 19 175 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 260 Th/s | 260 Th/s | 5460 w | Иммерсионное | BTC | 19 028 ₽ | |
| Whatsminer M70S 260 Th/s | 260 Th/s | 3510 w | Воздушное | BTC | 19 028 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 258 Th/s | 258 Th/s | 5418 w | Иммерсионное | BTC | 18 882 ₽ | |
| Whatsminer M70S 258 Th/s | 258 Th/s | 3483 w | Воздушное | BTC | 18 882 ₽ | |
| Bitmain Antminer S19 XP Hydro 257 Th/s | 257 Th/s | 5346 w | Водяное | BTC | 18 809 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 256 Th/s | 256 Th/s | 5376 w | Иммерсионное | BTC | 18 736 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 254 Th/s | 254 Th/s | 5200 w | Иммерсионное | BTC | 18 589 ₽ | |
| Bitmain Antminer KS7 40 Th/s | 40 Th/s | 3080 w | Воздушное | KAS | 18 500 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 252 Th/s | 252 Th/s | 5200 w | Иммерсионное | BTC | 18 443 ₽ | |
| Bitmain Antminer S19e XP Hydro 251 Th/s | 251 Th/s | 5522 w | Водяное | BTC | 18 370 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 250 Th/s | 250 Th/s | 5200 w | Иммерсионное | BTC | 18 297 ₽ | |
| Whatsminer M70S 250 Th/s | 250 Th/s | 3375 w | Воздушное | BTC | 18 297 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 248 Th/s | 248 Th/s | 5200 w | Иммерсионное | BTC | 18 150 ₽ | |
| Whatsminer M70 248 Th/s | 248 Th/s | 3472 w | Воздушное | BTC | 18 150 ₽ | |
| Whatsminer M70S 248 Th/s | 248 Th/s | 3348 w | Воздушное | BTC | 18 150 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 246 Th/s | 246 Th/s | 5200 w | Иммерсионное | BTC | 18 004 ₽ | |
| Whatsminer M70 246 Th/s | 246 Th/s | 3444 w | Воздушное | BTC | 18 004 ₽ | |
| Whatsminer M70S 246 Th/s | 246 Th/s | 3321 w | Воздушное | BTC | 18 004 ₽ | |
| Bitmain Antminer S21 Pro 245 Th/s | 245 Th/s | 3675 w | Воздушное | BTC | 17 931 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 244 Th/s | 244 Th/s | 5200 w | Иммерсионное | BTC | 17 857 ₽ | |
| Whatsminer M61S+ 244 Th/s | 244 Th/s | 4026 w | Воздушное | BTC | 17 857 ₽ | |
| Whatsminer M70 244 Th/s | 244 Th/s | 3537 w | Воздушное | BTC | 17 857 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 242 Th/s | 242 Th/s | 5200 w | Иммерсионное | BTC | 17 711 ₽ | |
| Whatsminer M61S+ 242 Th/s | 242 Th/s | 3993 w | Воздушное | BTC | 17 711 ₽ | |
| Whatsminer M70 242 Th/s | 242 Th/s | 3509 w | Воздушное | BTC | 17 711 ₽ | |
| Whatsminer M56S++ 240 Th/s | 240 Th/s | 5200 w | Иммерсионное | BTC | 17 565 ₽ | |
| Bitmain Antminer S19e XP Hydro 240 Th/s | 240 Th/s | 5280 w | Водяное | BTC | 17 565 ₽ | |
| BitDeer SEALMINER A2 AIR 240 Th/s | 240 Th/s | 3960 w | Воздушное | BTC | 17 565 ₽ | |
| Whatsminer M61S+ 240 Th/s | 240 Th/s | 4080 w | Воздушное | BTC | 17 565 ₽ | |
